2016 2 200 cm³ 129 548 km aut. ≈ 24 160 $
2019 2 200 cm³ 112 500 km aut. ≈ 28 456 $
2021 1 598 cm³ 55 000 km aut. ≈ 32 107 $
2017 2 200 cm³ 127 543 km aut. ≈ 25 771 $
2019 2 000 cm³ 156 200 km aut. ≈ 23 624 $
2011 1 400 cm³ 111 111 km aut. ≈ 5 906 $
2015 1 999 cm³ 172 000 km aut. ≈ 13 412 $
2020 1 998 cm³ 37 850 km aut. ≈ 30 066 $
2019 2 000 cm³ 54 000 km aut. ≈ 21 477 $
2019 2 200 cm³ 105 000 km aut. ≈ 38 872 $
2015 2 000 cm³ 88 000 mi aut. ≈ 17 180 $
2015 2 000 cm³ 87 000 mi aut. ≈ 16 000 $
2009 1 400 cm³ 170 000 km aut. ≈ 4 994 $
2015 1 700 cm³ 88 000 km aut. ≈ 17 717 $
2019 2 198 cm³ 155 000 km aut. ≈ 36 510 $
126 000 km ≈ 31 141 $
2014 2 200 cm³ 128 000 km aut. ≈ 21 369 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2021 1 598 cm³ 41 613 km aut. ≈ 30 335 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2021 1 598 cm³ 55 729 km aut. ≈ 29 659 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2021 1 598 cm³ 32 415 km aut. ≈ 30 260 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2021 1 598 cm³ 44 858 km aut. ≈ 30 185 $

Hyundai Sonata offer_type.23844 

2019 1 999 cm³ 138 432 km aut. ≈ 16 403 $

Hyundai Sonata offer_type.23844 

2019 1 999 cm³ 143 401 km aut. ≈ 16 236 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2022 1 598 cm³ 30 890 km aut. ≈ 29 541 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2021 1 598 cm³ 78 081 km aut. ≈ 29 799 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2021 1 598 cm³ 37 416 km aut. ≈ 29 498 $

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2021 1 598 cm³ 68 615 km aut. ≈ 29 004 $

Hyundai Sonata offer_type.23844 

2019 1 999 cm³ 154 243 km aut. ≈ 17 557 $
2019 2 000 cm³ 39 961 km aut. ≈ 20 402 $
2021 2 000 cm³ 66 000 km aut. negociabil
2021 1 600 cm³ 82 700 km aut. ≈ 30 066 $
2016 2 000 cm³ 174 000 km aut. ≈ 23 945 $
2014 2 199 cm³ 118 137 km aut. ≈ 21 475 $
2022 1 600 cm³ 32 700 km aut. negociabil
2018 2 000 cm³ 163 274 km aut. ≈ 24 160 $
2015 2 200 cm³ 160 000 km aut. negociabil
2016 1 600 cm³ 76 504 mi aut. ≈ 18 791 $
2016 2 200 cm³ 223 000 km aut. ≈ 24 697 $
2008 1 591 cm³ 253 300 km aut. ≈ 6 604 $
2017 2 000 cm³ 149 056 km aut. ≈ 13 853 $
2019 2 400 cm³ 88 000 mi aut. ≈ 21 475 $
2018 1 600 cm³ 172 300 km aut. ≈ 18 254 $
2016 1 999 cm³ 180 900 km aut. ≈ 14 819 $
2016 2 200 cm³ 153 360 km aut. ≈ 25 771 $
2023 1 598 cm³ 531 mi aut. 24 500 $
2015 2 000 cm³ 100 011 km aut. ≈ 12 348 $
2015 2 000 cm³ 134 000 km aut. ≈ 17 717 $

Hyundai Tucson offer_type.23844 

2021 1 998 cm³ 89 956 km aut. 23 550 $

Hyundai Tucson offer_type.23844 

2021 1 998 cm³ 39 200 km aut. 23 480 $

Hyundai Tucson offer_type.23844 

2021 1 995 cm³ 115 000 km aut. 22 400 $
2013 1 998 cm³ 140 000 km aut. ≈ 13 423 $
2006 2 200 cm³ 223 435 km aut. ≈ 9 128 $
2019 2 200 cm³ 103 226 km aut. ≈ 40 698 $
2020 1 cm³ 32 000 km aut. ≈ 18 040 $
2016 2 199 cm³ 111 934 km aut. ≈ 20 081 $
2017 1 600 cm³ 64 000 km aut. ≈ 15 570 $
2019 1 600 cm³ 165 309 km aut. ≈ 24 161 $
2012 2 199 cm³ 174 797 km aut. ≈ 18 254 $

Hyundai Palisade offer_type.23844 

2022 2 199 cm³ 17 558 km aut. 35 520 $
2013 2 200 cm³ 235 682 km aut. ≈ 16 966 $

Hyundai Palisade offer_type.23844 

2023 2 199 cm³ 59 300 km aut. 35 300 $
2022 1 580 cm³ 17 901 km aut. ≈ 21 153 $
2014 2 000 cm³ 252 407 km aut. ≈ 13 959 $
2011 2 000 cm³ 1 km aut. ≈ 11 811 $
2012 2 000 cm³ 169 000 mi aut. ≈ 10 415 $
2016 1 998 cm³ 175 000 km aut. ≈ 15 033 $
2014 2 200 cm³ 214 000 km aut. ≈ 16 321 $
2016 2 200 cm³ 160 000 km aut. ≈ 22 549 $
2020 1 600 cm³ 139 008 km aut. ≈ 19 328 $
2014 2 000 cm³ 139 000 mi aut. ≈ 15 677 $
2015 2 200 cm³ 180 000 km aut. ≈ 24 697 $
2019 2 200 cm³ 69 321 km aut. ≈ 38 119 $
2019 1 600 cm³ 165 309 km aut. ≈ 24 161 $
2020 1 600 cm³ 151 325 km aut. ≈ 24 591 $
2018 1 598 cm³ 45 639 km aut. ≈ 16 106 $
2019 1 cm³ 61 100 km aut. ≈ 19 328 $
2017 2 000 cm³ 102 000 mi aut. ≈ 14 926 $
2012 2 000 cm³ 230 000 km aut. ≈ 9 128 $
Promovare Booster