2022 1 500 cm³ 37 000 km aut. ≈ 26 812 $
2011 1 800 cm³ 218 131 km aut. ≈ 9 977 $
2020 2 500 cm³ 53 000 km aut. ≈ 50 320 $
2006 1 400 cm³ 234 000 km aut. ≈ 7 296 $
2020 2 500 cm³ 35 000 mi aut. ≈ 28 432 $
2010 2 000 cm³ 250 000 km mec. ≈ 9 120 $
2017 1 800 cm³ 122 000 km aut. ≈ 19 838 $
2019 2 500 cm³ 104 000 km aut. ≈ 30 846 $
2016 1 800 cm³ 190 000 km aut. ≈ 11 534 $

Toyota Yaris Cumpăr 

2016 ≈ 2 361 $

Toyota Verso-S Cumpăr 

2012 ≈ 4 882 $
2008 1 500 cm³ 239 000 km aut. ≈ 6 116 $
2008 4 500 cm³ 192 km aut. ≈ 34 333 $
2020 1 800 cm³ 83 700 km aut. ≈ 20 117 $
2017 1 800 cm³ 181 000 km aut. ≈ 18 239 $
2019 2 497 cm³ 99 000 km aut. negociabil
2015 5 700 cm³ 73 000 km aut. ≈ 27 896 $
2022 2 498 cm³ 21 000 km aut. ≈ 39 054 $
2022 1 800 cm³ 130 000 km aut. ≈ 21 351 $
2013 1 400 cm³ 155 000 km mec. ≈ 10 514 $
2017 2 500 cm³ 80 000 km aut. ≈ 25 214 $
2021 1 800 cm³ 99 300 km aut. ≈ 19 838 $
2018 2 500 cm³ 105 869 km aut. ≈ 21 994 $
2013 1 400 cm³ 172 000 km mec. ≈ 9 119 $
2010 1 400 cm³ 250 000 km mec. ≈ 6 974 $
2022 2 484 cm³ 20 000 km var. ≈ 53 431 $
2020 1 500 cm³ 40 000 km aut. ≈ 15 987 $
175 000 km ≈ 19 097 $
2021 2 500 cm³ 153 000 km aut. ≈ 29 237 $
2018 1 800 cm³ 194 000 km aut. ≈ 18 766 $
2022 2 500 cm³ 6 700 km var. ≈ 37 016 $
2008 2 000 cm³ 273 200 km mec. ≈ 8 155 $
2009 1 800 cm³ 265 000 km aut. ≈ 7 833 $
2019 1 800 cm³ 129 300 km aut. ≈ 18 229 $
2016 2 500 cm³ 175 000 km aut. ≈ 21 994 $
2014 1 798 cm³ 155 000 mi aut. ≈ 9 442 $
2021 2 800 cm³ 60 000 km aut. negociabil
2023 2 500 cm³ 2 000 km aut. ≈ 43 452 $
2004 14 cm³ 300 km mec. ≈ 3 166 $
2013 1 400 cm³ 198 350 km mec. ≈ 8 003 $

Toyota Camry Cumpăr 

2013 negociabil
2014 1 800 cm³ 225 607 km var. ≈ 11 587 $
2012 1 800 cm³ 119 819 km aut. ≈ 14 376 $
2016 1 500 cm³ 50 000 km aut. ≈ 17 167 $
2013 2 200 cm³ 218 000 km aut. ≈ 17 156 $
2017 1 800 cm³ 160 000 km var. ≈ 17 060 $
2008 1 400 cm³ 272 000 km mec. ≈ 7 189 $

Honda S2000 Cumpăr 

negociabil
2007 18 cm³ 195 000 km mec. ≈ 7 500 $
2021 2 500 cm³ 30 000 km aut. ≈ 38 624 $
2021 2 500 cm³ 62 000 km aut. ≈ 28 647 $
2012 2 500 cm³ 0 km aut. ≈ 13 947 $
2017 2 500 cm³ 145 153 km aut. ≈ 26 822 $
2013 3 000 cm³ 153 000 km aut. ≈ 31 104 $
2019 1 800 cm³ 164 000 km aut. ≈ 19 097 $
2012 1 798 cm³ 97 000 mi aut. ≈ 12 768 $
2019 1 800 cm³ 165 000 km var. ≈ 18 025 $
2018 1 800 cm³ 197 948 km var. ≈ 19 848 $
2017 1 800 cm³ 195 000 km aut. ≈ 17 167 $
2017 2 500 cm³ 160 731 km aut. ≈ 24 676 $
2008 1 500 cm³ 174 500 km aut. ≈ 7 510 $

Toyota Prius + Cumpăr 

2010 ≈ 3 756 $
2007 1 800 cm³ 147 000 mi aut. ≈ 5 901 $
2019 2 500 cm³ 49 600 km aut. ≈ 28 432 $
2020 1 800 cm³ 76 500 km aut. ≈ 18 776 $
2011 1 800 cm³ 198 520 km aut. ≈ 8 583 $
2014 1 800 cm³ 350 000 km var. negociabil
2014 1 798 cm³ 247 000 km var. ≈ 10 408 $
2022 2 500 cm³ 91 061 km aut. ≈ 30 578 $
2019 1 800 cm³ 138 000 km aut. ≈ 18 240 $
2007 1 500 cm³ 1 km var. ≈ 5 472 $
2009 1 400 cm³ 290 000 km aut. ≈ 6 760 $
2021 2 500 cm³ 43 000 km aut. ≈ 46 672 $
2018 1 800 cm³ 138 000 km aut. ≈ 17 972 $
2013 1 800 cm³ 320 km var. ≈ 12 017 $

Toyota Rav 4 offer_type.23844 

2019 2 500 cm³ 153 255 km aut. ≈ 26 694 $

Toyota Rav 4 offer_type.23844 

2023 2 500 cm³ 26 405 km aut. ≈ 24 087 $
2017 1 364 cm³ 144 000 km mec. ≈ 12 875 $
Promovare Booster