5 600 €
Hyundai Tucson
Importat - istoric și garanție
22 940 €
19 000 €
2021 1 600 cm³ 115 500 km aut. 23 850 €
2020 1 600 cm³ 105 600 km aut. 24 490 €
2018 2 000 cm³ 80 000 km aut. 26 800 €
2010 2 000 cm³ 101 000 km aut. 12 490 €
2022 1 600 cm³ 49 000 km aut. 24 440 €
2018 2 000 cm³ 158 000 km aut. 19 350 €
2011 2 000 cm³ 236 000 km aut. 10 900 €
2003 1 500 cm³ 307 000 km mec. 2 999 €
2020 1 600 cm³ 109 000 km aut. 21 500 €
2014 2 000 cm³ 110 000 km aut. negociabil
2019 2 200 cm³ 69 000 km aut. 35 299 €
2012 2 000 cm³ 251 000 km aut. 11 999 €
2003 2 000 cm³ 177 520 km mec. 5 999 €
2004 1 500 cm³ 256 858 km mec. 3 200 €
2018 1 600 cm³ 159 300 km aut. 19 950 €
2019 1 600 cm³ 1 500 km aut. 19 450 €
2016 16 cm³ 30 200 mi aut. 16 000 €
2020 1 600 cm³ 78 000 km aut. 28 990 €
2019 1 581 cm³ 245 000 km aut. 12 000 €
2021 1 600 cm³ 130 000 km aut. 18 590 €
2018 1 600 cm³ 172 300 km aut. 17 000 €
2021 1 600 cm³ 87 100 km aut. 26 990 €
2021 1 600 cm³ 79 600 km aut. 27 350 €
2021 1 600 cm³ 1 600 km aut. 22 940 €
2021 2 200 cm³ 74 500 km aut. 34 450 €
2018 1 600 cm³ 124 500 km aut. 21 490 €
163 000 km 26 700 €
2015 2 200 cm³ 150 000 km aut. 18 999 €

Hyundai Santa FE offer_type.23844 

2022 2 cm³ 32 751 km aut. 25 500 €
2016 2 000 cm³ 53 000 km aut. 13 750 €
2019 2 200 cm³ 41 000 km aut. 30 800 €
2019 1 600 cm³ 110 792 km aut. 17 999 €
2020 2 000 cm³ 36 km aut. 27 000 €
2016 2 200 cm³ 165 000 km aut. 22 500 €

Hyundai Santa FE Cumpăr 

2009 2 000 cm³ 1 556 km aut. negociabil
2009 1 400 cm³ 249 000 km mec. 4 800 €
2019 2 200 cm³ 105 000 km aut. 33 000 €
2021 2 151 cm³ 104 000 km aut. 34 650 €
2019 1 999 cm³ 62 637 km aut. 18 999 €
2018 2 000 cm³ 65 000 km aut. 19 999 €
2014 2 000 cm³ 122 000 mi aut. 13 999 €
2021 1 600 cm³ 23 000 km aut. 26 000 €
2016 1 700 cm³ 190 000 km aut. 16 500 €
2008 2 198 cm³ 173 900 km aut. 9 150 €
2018 1 600 cm³ 173 100 km aut. 17 999 €
2017 1 600 cm³ 33 000 km aut. 16 950 €
2017 1 700 cm³ 101 000 km aut. 13 990 €
2017 1 600 cm³ 98 045 km aut. 16 500 €
2019 2 000 cm³ 93 800 km aut. 18 499 €
2018 1 700 cm³ 158 000 km aut. 17 499 €
2003 2 000 cm³ 0 km mec. 5 999 €
2016 1 400 cm³ 60 000 km mec. 9 699 €
2021 1 600 cm³ 1 600 km aut. 22 940 €
2016 1 600 cm³ 191 000 km aut. 18 799 €
2012 1 700 cm³ 90 220 km aut. 11 000 €
2014 2 200 cm³ 178 000 km aut. 19 490 €
2006 2 000 cm³ 280 000 km mec. negociabil
2019 2 000 cm³ 54 000 km aut. 20 000 €
2021 2 000 cm³ 24 000 km aut. 25 500 €
2009 2 000 cm³ 176 000 km aut. 6 000 €
2014 2 200 cm³ 220 000 km aut. negociabil
2008 1 600 cm³ 210 000 km aut. 5 800 €
2014 2 200 cm³ 229 000 km aut. 19 200 €
2011 2 000 cm³ 176 600 km aut. 10 900 €
2006 1 500 cm³ 374 000 km mec. 3 500 €
2015 2 199 cm³ 134 094 km aut. negociabil
2013 1 998 cm³ 73 000 mi aut. 13 500 €
2014 1 582 cm³ 226 000 km aut. 8 000 €

Hyundai IONIQ 6 offer_type.23844 

2022 0 cm³ 22 239 km aut. 28 500 €
2018 2 200 cm³ 70 000 km aut. 32 000 €
2005 2 000 cm³ 300 000 km mec. 5 000 €
2021 2 149 cm³ 27 000 km aut. 34 499 €
2021 2 199 cm³ 104 000 km aut. 28 999 €
2011 1 995 cm³ 192 900 km mec. 11 500 €
2019 2 200 cm³ 108 000 km aut. 30 000 €
2019 2 cm³ 205 000 km aut. 23 000 €
2020 2 199 cm³ 67 000 km aut. 29 999 €
2014 1 600 cm³ 118 000 km aut. 9 500 €
Promovare Booster