2018 1 cm³ 136 700 km aut. ≈ 29 344 $
2018 1 cm³ 133 000 km aut. ≈ 29 301 $
2018 1 cm³ 146 500 km aut. ≈ 29 301 $
2014 0 cm³ 170 km aut. ≈ 21 690 $
2021 1 cm³ 72 600 km aut. ≈ 31 910 $
2022 1 cm³ 78 200 km aut. ≈ 32 562 $
2021 1 cm³ 50 000 km aut. negociabil
2022 1 cm³ 9 000 km aut. ≈ 35 335 $
2022 1 cm³ 32 500 km var. ≈ 30 986 $
2023 0 cm³ 12 400 km aut. ≈ 32 616 $
2019 1 cm³ 97 000 km aut. ≈ 21 636 $
2019 1 cm³ 84 000 km aut. ≈ 30 441 $
2023 345 cm³ 3 936 km aut. ≈ 45 663 $
2022 1 cm³ 18 000 km aut. ≈ 36 422 $
2021 3 cm³ 2 500 km aut. ≈ 43 488 $
2022 0 cm³ 11 000 km aut. negociabil
2023 1 cm³ 10 000 km aut. ≈ 97 848 $
2019 1 cm³ 96 300 km aut. ≈ 32 616 $
2020 1 cm³ 58 000 km aut. ≈ 32 399 $
2019 1 cm³ 83 000 km aut. ≈ 28 811 $
175 000 km ≈ 25 985 $
2022 5 000 cm³ 26 000 km aut. ≈ 52 186 $
2022 0 cm³ 6 500 km aut. ≈ 29 899 $
2021 100 cm³ 28 000 km aut. ≈ 37 509 $
2016 530 cm³ 200 km aut. ≈ 26 093 $
2019 1 cm³ 40 000 km aut. ≈ 30 986 $
2013 85 cm³ 87 000 km aut. ≈ 17 287 $
2018 1 cm³ 112 000 km aut. ≈ 29 899 $
2016 0 cm³ 131 000 km aut. ≈ 51 098 $
2015 0 cm³ 277 000 km aut. ≈ 26 092 $
2023 0 cm³ 4 000 km aut. ≈ 46 749 $
2018 0 cm³ 70 004 km aut. ≈ 28 267 $
2019 9 999 cm³ 26 000 km aut. ≈ 22 288 $
2019 100 cm³ 63 000 km aut. ≈ 42 945 $
2018 1 cm³ 115 000 km aut. ≈ 21 310 $
2021 75 cm³ 3 000 km aut. ≈ 32 606 $
2017 1 cm³ 190 000 km aut. ≈ 27 072 $
2022 500 cm³ 42 000 km var. ≈ 39 140 $
2023 0 cm³ 4 156 km aut. ≈ 43 488 $
2020 0 cm³ 29 982 km aut. ≈ 35 334 $
2022 45 cm³ 45 000 km aut. ≈ 30 333 $
2017 550 cm³ 112 000 km aut. ≈ 43 380 $
2022 0 cm³ 19 579 mi aut. ≈ 20 657 $
2018 0 cm³ 83 089 mi aut. ≈ 18 483 $
2017 1 cm³ 83 000 km aut. ≈ 33 160 $
2018 2 989 cm³ 145 000 km aut. ≈ 19 568 $
2021 0 cm³ 44 700 km aut. ≈ 26 420 $
2019 1 cm³ 93 000 km aut. ≈ 42 401 $

Tesla Model 3 Schimb 

2021 0 cm³ 60 000 km aut. negociabil
2020 1 cm³ 41 000 km aut. ≈ 32 616 $
2022 1 cm³ 1 920 km aut. ≈ 34 682 $
2021 1 cm³ 38 800 km aut. ≈ 40 010 $
2020 500 cm³ 30 000 km var. ≈ 22 614 $
2014 1 cm³ 117 074 km aut. ≈ 39 031 $
2022 0 cm³ 11 347 km aut. ≈ 48 816 $
2017 0 cm³ 79 411 km aut. ≈ 49 903 $
2022 0 cm³ 11 112 km aut. ≈ 65 124 $
2022 5 cm³ 8 000 km mec. ≈ 35 335 $
2014 1 cm³ 188 000 km aut. ≈ 27 179 $
2020 0 cm³ 30 610 km aut. ≈ 46 750 $
2022 2 cm³ 26 000 km aut. ≈ 30 333 $
2019 3 000 cm³ 119 000 km aut. ≈ 28 159 $
2020 1 cm³ 48 000 km aut. ≈ 26 083 $
2014 5 000 cm³ 150 000 km aut. ≈ 27 072 $
2018 100 cm³ 149 100 km aut. ≈ 40 227 $
2019 2 cm³ 90 852 km aut. ≈ 36 748 $
2022 580 cm³ 9 000 km aut. ≈ 59 797 $
2021 0 cm³ 1 850 km aut. ≈ 35 877 $
2016 0 cm³ 127 947 km aut. ≈ 45 118 $
2023 0 cm³ 5 885 km aut. ≈ 50 011 $
2021 0 cm³ 40 916 km aut. ≈ 42 400 $
2018 1 cm³ 71 000 km aut. ≈ 28 245 $
2019 0 cm³ 103 000 km aut. ≈ 37 944 $
2023 350 cm³ 4 500 km aut. ≈ 41 858 $
2016 0 cm³ 94 093 km aut. ≈ 32 072 $
2017 0 cm³ 187 796 km aut. ≈ 41 313 $
2021 1 cm³ 16 000 km aut. negociabil
2018 1 cm³ 81 000 km aut. negociabil
Promovare Booster