21 900 €
34 499 €
Honda ZR-V
Nou
27 500 €
14 000 €
18 999 €
Negociabil
2005 2 000 cm³ 273 000 km aut. ≈ 8 839 $
2002 2 000 cm³ 275 300 km mec. ≈ 6 937 $
2004 1 400 cm³ 290 000 km aut. ≈ 4 364 $
2014 1 339 cm³ 198 000 km aut. ≈ 9 734 $
2009 1 300 cm³ 190 000 km aut. ≈ 6 936 $
2020 2 000 cm³ 139 000 km aut. ≈ 28 754 $
2007 2 000 cm³ 260 000 km aut. ≈ 10 404 $

Honda Jazz Cumpăr 

2007 1 400 cm³ aut. ≈ 3 357 $
2019 2 000 cm³ 55 000 km aut. ≈ 30 096 $
2020 2 000 cm³ 45 658 km aut. ≈ 23 495 $
2015 2 000 cm³ 146 813 km aut. ≈ 14 544 $
2020 1 500 cm³ 135 000 km var. ≈ 19 244 $
2023 1 500 cm³ 7 720 km aut. ≈ 25 172 $
2018 1 993 cm³ 97 331 km aut. ≈ 23 494 $
2020 2 000 cm³ 89 000 km aut. ≈ 31 316 $
2019 1 500 cm³ 30 233 km aut. ≈ 19 355 $
120 km ≈ 3 916 $
2017 2 000 cm³ 103 146 km aut. ≈ 21 257 $

Honda CR-V Cumpăr 

2013 1 600 cm³ 12 556 km mec. ≈ 111 881 $
2009 2 400 cm³ 185 000 km aut. ≈ 12 307 $
2021 2 000 cm³ 113 000 km aut. ≈ 26 852 $
2006 1 200 cm³ 177 258 km aut. ≈ 5 595 $
2024 2 000 cm³ 1 000 km aut. ≈ 19 580 $
2022 2 000 cm³ 50 000 km aut. ≈ 32 446 $
2020 2 000 cm³ 161 043 km aut. ≈ 25 174 $
2009 1 334 cm³ 223 000 km var. ≈ 7 608 $
2013 1 500 cm³ 150 000 km aut. ≈ 10 070 $
1999 1 998 cm³ 245 077 mi aut. ≈ 5 259 $
2012 2 200 cm³ 190 000 km aut. ≈ 18 013 $
2022 1 993 cm³ 36 000 km aut. ≈ 33 005 $
2021 2 000 cm³ 99 000 km aut. ≈ 26 292 $
2006 1 997 cm³ 260 000 km mec. ≈ 6 266 $
2014 2 200 cm³ 186 000 km aut. ≈ 21 257 $
2014 2 200 cm³ 92 800 km aut. ≈ 22 153 $
2018 1 597 cm³ 155 500 km mec. ≈ 20 932 $
2018 1 500 cm³ 115 000 km aut. ≈ 17 342 $
2007 2 000 cm³ 210 000 km mec. ≈ 9 510 $
2014 1 993 cm³ 56 350 mi aut. ≈ 15 608 $
2021 2 000 cm³ 17 000 km aut. ≈ 27 467 $
2018 1 500 cm³ 87 566 km aut. ≈ 19 578 $
2019 2 000 cm³ 38 000 km aut. ≈ 32 435 $
2008 2 400 cm³ 174 580 km aut. ≈ 11 021 $
2000 1 600 cm³ 250 000 km mec. ≈ 3 357 $
2016 1 600 cm³ 234 858 km aut. ≈ 19 578 $
2019 2 000 cm³ 88 000 km aut. ≈ 31 316 $
2019 1 498 cm³ 54 500 km var. ≈ 20 475 $
2015 1 653 cm³ 192 500 km aut. ≈ 18 237 $
2010 1 300 cm³ 260 km aut. ≈ 5 595 $
2008 1 300 cm³ 217 000 km aut. ≈ 6 154 $
2018 2 000 cm³ 187 000 km aut. ≈ 20 922 $
2018 1 500 cm³ 51 000 km aut. ≈ 17 789 $
2014 1 600 cm³ 200 818 km mec. ≈ 17 453 $
2018 1 498 cm³ 67 000 km aut. ≈ 16 781 $
2019 1 499 cm³ 78 500 mi aut. ≈ 17 509 $
2014 2 400 cm³ 180 000 km aut. ≈ 16 223 $
2019 2 000 cm³ 150 km aut. ≈ 26 852 $
2020 1 993 cm³ 37 250 km var. ≈ 35 243 $
2018 2 000 cm³ 66 000 km aut. ≈ 21 257 $
2011 2 200 cm³ 213 000 km aut. ≈ 13 974 $
2019 1 993 cm³ 37 600 km aut. ≈ 33 553 $
2020 1 998 cm³ 40 000 km aut. ≈ 30 207 $
2019 1 498 cm³ 70 000 km mec. ≈ 27 959 $
2014 2 200 cm³ 288 474 km aut. ≈ 21 257 $
2013 1 997 cm³ 200 371 km mec. ≈ 15 886 $
2019 2 000 cm³ 115 000 km aut. ≈ 26 739 $
2009 2 000 cm³ 156 000 km aut. ≈ 11 748 $

Honda Civic Cumpăr 

2017 ≈ 6 154 $
2017 1 500 cm³ 147 000 mi aut. ≈ 20 697 $
2019 2 000 cm³ 124 000 km aut. ≈ 31 215 $
2023 2 000 cm³ 27 800 km var. ≈ 41 956 $
2022 1 998 cm³ 45 000 km aut. negociabil
2022 2 000 cm³ 50 000 km var. ≈ 30 208 $
2010 1 339 cm³ 180 000 km aut. ≈ 7 273 $
2012 1 300 cm³ 145 000 km aut. ≈ 8 392 $
2023 1 993 cm³ 20 700 km aut. ≈ 36 362 $
2020 1 498 cm³ 104 000 km var. ≈ 22 936 $
2017 1 800 cm³ 78 000 mi aut. ≈ 15 048 $
2022 2 000 cm³ 83 000 km aut. ≈ 31 327 $
Promovare Booster