Lexus UX
Importat - istoric și garanție
21 450 €
2016 3 500 cm³ 94 000 km aut. 41 900 €
2009 3 500 cm³ 219 349 km aut. 17 999 €
2016 2 000 cm³ 70 700 km aut. 24 499 €
2015 2 500 cm³ 219 863 km aut. 22 500 €
2016 2 000 cm³ 68 524 km aut. 32 999 €
2012 3 500 cm³ 134 039 km aut. 26 499 €
2020 2 500 cm³ 18 390 km aut. 33 499 €
2014 2 500 cm³ 175 126 km aut. 17 499 €
2014 2 500 cm³ 203 000 km aut. 18 999 €
130 000 km 25 500 €
2015 2 500 cm³ 170 604 km aut. 21 499 €
2020 3 500 cm³ 115 011 km aut. 51 999 €
2011 5 700 cm³ 184 000 km aut. 39 900 €
2019 1 995 cm³ 61 300 km aut. 23 600 €
2020 2 500 cm³ 144 000 km aut. negociabil
2013 2 500 cm³ 140 000 km aut. 19 900 €
2016 1 800 cm³ 109 906 km aut. 15 799 €
2016 2 000 cm³ 139 067 km aut. 23 000 €
2016 3 456 cm³ 100 123 km aut. 39 999 €
2018 2 500 cm³ 63 879 km aut. 33 499 €

Lexus RX Series offer_type.23844 

2017 3 456 cm³ 50 200 km aut. 48 800 €
2020 2 500 cm³ 60 150 km aut. 32 499 €
2010 3 500 cm³ 270 000 km aut. negociabil
2013 2 500 cm³ 249 000 km aut. 17 500 €
2014 1 800 cm³ 143 524 km aut. 14 999 €
2012 1 800 cm³ 200 458 km aut. 9 999 €
2021 2 000 cm³ 65 000 km aut. negociabil
2015 2 000 cm³ 120 000 km aut. 19 999 €
2016 3 500 cm³ 139 118 km aut. 39 999 €
2011 1 800 cm³ 220 141 km var. 11 300 €
2015 1 998 cm³ 137 863 km aut. 23 500 €
2013 3 500 cm³ 205 969 km aut. 26 499 €
2016 3 500 cm³ 200 137 km aut. 38 999 €
2016 1 998 cm³ 145 000 km aut. 33 900 €
2016 3 500 cm³ 91 774 km aut. 42 499 €
2015 2 494 cm³ 143 973 km aut. 25 499 €

Lexus LS Series Cumpăr 

2012 3 000 cm³ 18 521 km aut. 88 881 €
2018 2 000 cm³ 77 716 km aut. 27 999 €
2020 2 000 cm³ 86 700 km aut. 24 499 €
2006 3 500 cm³ 163 000 km aut. 10 499 €
2017 2 000 cm³ 90 328 km aut. 20 999 €

Lexus RX Series Cumpăr 

2000 3 000 cm³ 200 km aut. 4 400 €
2020 3 500 cm³ 121 000 km aut. 52 999 €
2020 1 998 cm³ 28 255 km aut. 24 499 €
2008 3 489 cm³ 227 000 km var. 13 800 €
2002 3 000 cm³ 280 185 km aut. 5 499 €
2014 2 494 cm³ 145 441 km aut. negociabil
2018 2 000 cm³ 40 000 km aut. 39 900 €
2021 1 986 cm³ 9 450 km aut. 25 500 €
2009 3 456 cm³ 340 000 km var. 15 500 €
2018 2 494 cm³ 152 252 km aut. 28 000 €
2013 2 500 cm³ 182 000 km aut. 15 800 €
2015 2 495 cm³ 150 000 km aut. 20 700 €
2016 1 998 cm³ 118 000 km aut. 24 598 €
2016 3 497 cm³ 110 000 km aut. negociabil
2021 2 487 cm³ 87 824 km aut. 38 999 €
2012 1 800 cm³ 197 000 km var. 11 400 €
2016 205 cm³ 193 000 km aut. 22 500 €
2020 3 456 cm³ 90 454 km aut. 56 999 €
2012 3 456 cm³ 202 636 km aut. 22 999 €
2018 3 456 cm³ 143 840 km aut. 46 999 €
2014 1 800 cm³ 228 000 km aut. 11 990 €
2016 2 500 cm³ 117 767 km aut. 25 499 €
2014 2 500 cm³ 189 000 km var. 18 600 €
2015 1 798 cm³ 185 601 km var. 16 199 €
2015 1 800 cm³ 45 610 mi aut. 13 000 €
2014 2 500 cm³ 290 623 km aut. 17 399 €
2014 2 500 cm³ 172 000 km var. negociabil
2004 3 000 cm³ 225 123 km aut. 9 800 €
2015 3 500 cm³ 75 000 mi aut. 26 450 €
2014 2 494 cm³ 193 000 km aut. 23 300 €
2015 1 800 cm³ 200 000 km aut. 14 399 €
2012 1 800 cm³ 156 000 km var. 12 000 €
2017 2 000 cm³ 55 013 km aut. 23 499 €
2011 1 800 cm³ 138 172 km aut. 12 999 €
2006 3 311 cm³ 316 868 km aut. 14 299 €
2009 3 500 cm³ 259 688 km aut. 17 999 €
2017 2 500 cm³ 164 000 km aut. 31 999 €
Promovare Booster