2016 3 500 cm³ 149 368 km aut. ≈ 28 916 $
2015 2 000 cm³ 190 000 km aut. ≈ 14 138 $
2007 2 200 cm³ 264 100 km mec. ≈ 10 282 $
2005 2 000 cm³ 212 000 km mec. ≈ 7 444 $
2008 1 300 cm³ 200 000 km aut. ≈ 4 284 $
2011 1 300 cm³ 170 km aut. ≈ 7 497 $
2019 2 000 cm³ 150 km aut. ≈ 26 240 $
2016 1 600 cm³ 177 100 km aut. ≈ 22 384 $
2013 2 400 cm³ 11 km aut. ≈ 10 978 $
2015 1 600 cm³ 178 152 km mec. ≈ 18 742 $
2022 2 000 cm³ 16 300 km aut. ≈ 27 311 $
2019 1 500 cm³ 252 km aut. ≈ 23 027 $
2017 2 cm³ 75 000 mi var. ≈ 18 422 $
2014 1 997 cm³ 138 000 km var. ≈ 12 851 $
2009 1 300 cm³ 273 000 km aut. ≈ 6 425 $
2008 1 300 cm³ 201 437 km aut. ≈ 6 212 $
2023 1 993 cm³ 1 km aut. ≈ 30 952 $
2019 2 000 cm³ 143 400 km aut. ≈ 25 169 $
1997 1 400 cm³ 278 000 km aut. ≈ 1 928 $
2008 1 400 cm³ 333 333 km var. ≈ 7 497 $
2007 2 400 cm³ 270 000 km aut. ≈ 8 567 $
2007 2 000 cm³ 221 245 km mec. ≈ 10 709 $
2014 2 199 cm³ 298 500 km aut. ≈ 17 136 $
159 000 km ≈ 18 206 $
2021 2 000 cm³ 24 500 km aut. ≈ 32 666 $
2006 1 998 cm³ 281 000 km aut. ≈ 6 319 $
2003 2 000 cm³ 390 000 km aut. ≈ 5 570 $
2006 3 500 cm³ 321 km aut. ≈ 9 532 $
2020 1 500 cm³ 50 000 km var. ≈ 23 562 $
2012 1 300 cm³ 185 000 km aut. ≈ 7 979 $
2017 1 500 cm³ 61 692 km var. ≈ 19 814 $

Honda e:NP1 offer_type.23844 

2024 0 cm³ 0 km aut. ≈ 27 097 $
2022 212 cm³ 16 500 km aut. ≈ 26 668 $

Honda Civic Cumpăr 

2009 1 500 cm³ 187 000 km aut. ≈ 3 749 $
2013 2 000 cm³ 100 000 mi aut. ≈ 12 799 $
2020 2 000 cm³ 94 400 km aut. ≈ 31 006 $
2019 2 000 cm³ 147 100 km aut. ≈ 25 694 $
2015 1 600 cm³ 196 516 km aut. ≈ 19 277 $
2019 2 000 cm³ 110 660 km aut. ≈ 27 845 $
2024 0 cm³ 0 km aut. ≈ 17 672 $
2020 1 996 cm³ 45 700 km aut. ≈ 25 704 $
2006 1 998 cm³ 270 000 km aut. ≈ 7 283 $
2012 1 339 cm³ 148 242 km aut. ≈ 9 103 $
2018 2 000 cm³ 64 388 km aut. ≈ 25 703 $
2022 2 000 cm³ 14 132 km var. ≈ 29 774 $
2023 1 993 cm³ 3 145 km var. ≈ 37 485 $
2023 1 993 cm³ 3 675 km var. ≈ 39 092 $
2022 1 998 cm³ 16 000 km aut. ≈ 25 919 $
2019 2 000 cm³ 102 000 km aut. ≈ 25 694 $
2005 1 400 cm³ 255 000 km mec. ≈ 5 141 $
2010 1 300 cm³ 240 000 km aut. ≈ 6 425 $
2009 1 400 cm³ 223 000 km aut. ≈ 6 641 $
2008 2 398 cm³ 153 000 mi aut. ≈ 8 354 $
2002 2 000 cm³ 173 791 km mec. ≈ 9 425 $
2009 1 300 cm³ 200 000 km aut. ≈ 6 425 $
2012 2 200 cm³ 220 000 km aut. ≈ 15 316 $
2009 1 300 cm³ 240 000 km aut. ≈ 6 425 $
2021 2 000 cm³ 28 000 km aut. ≈ 33 576 $
2016 2 000 cm³ 71 000 mi aut. ≈ 17 083 $
2009 1 300 cm³ 170 km aut. ≈ 7 497 $
2022 2 000 cm³ 54 km aut. ≈ 22 481 $
2012 1 400 cm³ 145 km aut. ≈ 8 033 $
2009 1 400 cm³ 185 km aut. ≈ 7 176 $
2013 2 200 cm³ 195 500 km mec. ≈ 18 100 $

Honda e:NS1 offer_type.23844 

2024 0 cm³ 0 km aut. ≈ 29 881 $
2009 1 400 cm³ 280 000 km var. ≈ 5 890 $
2014 2 200 cm³ 165 700 km mec. ≈ 21 313 $
2014 2 200 cm³ 174 500 km aut. ≈ 22 384 $
2015 1 998 cm³ 146 813 mi aut. ≈ 14 138 $
2006 1 336 cm³ 248 585 km aut. ≈ 5 890 $
2012 1 300 cm³ 0 km aut. ≈ 8 246 $
2015 2 000 cm³ 126 000 km aut. ≈ 13 377 $
2020 2 000 cm³ 98 000 km aut. ≈ 30 952 $
2019 2 000 cm³ 113 000 km aut. ≈ 28 371 $
2018 1 597 cm³ 155 500 km mec. ≈ 20 038 $
2019 2 000 cm³ 145 000 km aut. ≈ 26 015 $
2020 2 000 cm³ 54 000 km aut. ≈ 26 668 $
2012 1 300 cm³ 7 999 km aut. ≈ 8 567 $
Promovare Booster