2004 2 500 cm³ 235 000 km aut. ≈ 7 552 $
2019 1 600 cm³ 134 000 km aut. ≈ 19 792 $
2021 1 598 cm³ 58 936 km aut. ≈ 36 920 $

KIA Sorento offer_type.23844 

2021 2 198 cm³ 26 511 km aut. ≈ 39 796 $
2021 1 600 cm³ 140 300 km aut. ≈ 17 342 $
2008 1 600 cm³ 221 318 km mec. ≈ 7 385 $
2021 1 600 cm³ 29 000 km aut. ≈ 32 446 $
2018 2 199 cm³ 158 000 km aut. ≈ 28 865 $
2012 1 400 cm³ 193 000 km mec. ≈ 8 614 $
2023 1 400 cm³ 14 000 km aut. ≈ 19 580 $
2022 1 000 cm³ 12 344 km aut. ≈ 13 314 $
2014 2 000 cm³ 127 000 km aut. ≈ 15 664 $
2021 0 cm³ 41 000 km aut. ≈ 44 193 $
2016 2 000 cm³ 169 000 km aut. ≈ 21 247 $
2021 1 600 cm³ 36 000 km aut. ≈ 23 484 $
2007 2 500 cm³ 319 152 km aut. ≈ 10 292 $
2019 1 600 cm³ 139 000 km aut. ≈ 19 009 $
2020 2 000 cm³ 36 873 km aut. ≈ 19 131 $
2018 2 000 cm³ 122 000 km aut. ≈ 21 034 $
2015 1 100 cm³ 121 000 km mec. ≈ 4 252 $
230 874 km ≈ 17 901 $
2022 1 400 cm³ 26 000 km aut. ≈ 16 727 $
2022 1 600 cm³ 58 000 km aut. ≈ 27 803 $
2022 1 600 cm³ 38 000 km rob. ≈ 21 705 $
2017 2 000 cm³ 119 000 km mec. ≈ 18 964 $
2004 1 343 cm³ 250 000 km mec. ≈ 2 126 $
2021 2 200 cm³ 133 000 km aut. ≈ 38 039 $
2021 1 600 cm³ 20 000 km aut. ≈ 19 578 $
2016 2 200 cm³ 180 000 km aut. ≈ 24 614 $
2016 1 600 cm³ 103 000 km aut. ≈ 16 783 $
2013 1 120 cm³ 186 389 km mec. ≈ 8 390 $
2018 1 600 cm³ 159 000 km aut. ≈ 19 904 $
2018 1 600 cm³ 65 686 km aut. ≈ 18 460 $
2021 1 600 cm³ 1 499 km aut. ≈ 14 869 $
2019 1 600 cm³ 139 000 km aut. ≈ 19 009 $
2024 2 150 cm³ 1 300 km aut. ≈ 49 228 $
2019 2 200 cm³ 112 000 km aut. ≈ 26 292 $
2021 1 600 cm³ 149 000 km aut. ≈ 20 128 $
2021 1 600 cm³ 149 000 km aut. ≈ 20 128 $
2017 1 600 cm³ 139 000 km aut. ≈ 16 771 $
2017 1 600 cm³ 55 000 km aut. ≈ 19 009 $
2023 1 600 cm³ 30 km aut. ≈ 26 851 $
2008 1 400 cm³ 95 200 km mec. ≈ 6 708 $
2023 1 600 cm³ 35 000 km aut. ≈ 24 055 $
2015 1 995 cm³ 165 200 km aut. ≈ 18 461 $
2019 1 600 cm³ 134 000 km aut. ≈ 19 792 $
2019 1 600 cm³ 91 966 km aut. ≈ 17 900 $
2021 1 600 cm³ 55 000 km aut. ≈ 14 534 $
2019 1 600 cm³ 129 000 km aut. ≈ 16 771 $
2022 1 400 cm³ 26 000 km aut. ≈ 16 727 $
2021 1 600 cm³ 159 000 km aut. ≈ 19 009 $

KIA Ceed Schimb 

2008 1 600 cm³ 144 800 km aut. ≈ 6 378 $
2021 1 600 cm³ 110 946 mi aut. 20 806 $
2017 1 600 cm³ 80 000 km aut. ≈ 15 664 $
2019 1 600 cm³ 68 000 km mec. negociabil
2019 1 600 cm³ 67 000 km aut. ≈ 17 555 $
2019 2 198 cm³ 92 000 km aut. ≈ 29 089 $
2020 1 580 cm³ 67 000 km aut. ≈ 19 356 $
2019 1 580 cm³ 157 000 km aut. ≈ 18 573 $
2006 1 500 cm³ 230 000 km mec. ≈ 3 245 $
2019 1 600 cm³ 135 000 km aut. ≈ 17 341 $
2021 2 200 cm³ 96 000 km aut. ≈ 40 276 $
2020 1 596 cm³ 195 631 km aut. ≈ 19 578 $
2023 1 600 cm³ 11 800 km aut. ≈ 24 950 $
2019 1 598 cm³ 176 000 km aut. ≈ 19 019 $
2006 1 400 cm³ 274 000 km mec. ≈ 4 465 $
2008 2 000 cm³ 238 000 km aut. ≈ 9 398 $
2020 2 000 cm³ 75 089 km aut. ≈ 15 663 $
2013 2 000 cm³ 143 000 km aut. ≈ 15 093 $
2020 1 600 cm³ 143 000 km aut. ≈ 17 890 $

KIA Soul Cumpăr 

2018 ≈ 4 476 $
2019 1 600 cm³ 135 000 km aut. ≈ 16 212 $
2018 1 591 cm³ 112 208 km aut. ≈ 15 663 $
2018 1 600 cm³ 45 mi aut. ≈ 20 139 $
2016 2 000 cm³ 168 000 km aut. ≈ 22 936 $
2018 1 600 cm³ 189 000 km aut. ≈ 15 552 $
2021 1 600 cm³ 1 km aut. ≈ 16 781 $
2013 1 600 cm³ 103 000 km aut. ≈ 9 343 $
Promovare Booster