33 000 €
6 000 €
18 000 €
4 500 €
Opel Grandland X
Importat - istoric și garanție
13 340 €
17 499 €
2011 1 500 cm³ 195 000 km mec. 8 799 €
2018 1 500 cm³ 158 200 km mec. 14 990 €
2018 1 500 cm³ 1 500 km mec. 12 450 €
2020 1 500 cm³ 1 500 km aut. 12 690 €
2009 1 500 cm³ 210 000 km mec. 7 350 €
2013 1 500 cm³ 198 000 km mec. 10 990 €
2018 1 500 cm³ 137 000 km mec. 15 490 €
2020 1 500 cm³ 108 000 km aut. 16 490 €
2019 1 500 cm³ 119 000 km aut. 17 490 €
2020 1 500 cm³ 127 000 km mec. 14 990 €
2006 2 200 cm³ 313 000 km mec. 6 999 €
2020 1 500 cm³ 1 499 km aut. 12 650 €
2019 1 500 cm³ 139 000 km aut. 15 690 €
2017 1 200 cm³ 100 000 km aut. 18 999 €
2012 1 600 cm³ 67 000 km mec. 9 800 €
2014 1 500 cm³ 0 km mec. 12 499 €
2017 1 500 cm³ 145 000 km mec. 13 950 €
2016 1 500 cm³ 120 000 km mec. 7 700 €
2008 1 500 cm³ 233 000 km mec. 7 000 €
2018 1 200 cm³ 100 000 km aut. 18 999 €
2018 1 cm³ 104 000 km aut. 10 900 €
2018 1 500 cm³ 128 000 km mec. 15 990 €
2021 2 500 cm³ 109 000 km aut. 31 000 €
172 km 11 500 €
2019 1 500 cm³ 159 000 km mec. 14 290 €
2020 1 500 cm³ 150 122 km mec. 13 388 €
2018 1 200 cm³ 111 000 km aut. 16 350 €
2017 1 500 cm³ 187 391 km mec. 13 700 €
2017 1 500 cm³ 145 000 km mec. 13 950 €
2018 1 500 cm³ 89 000 km mec. 18 990 €
2018 1 500 cm³ 99 000 km mec. 18 990 €
2011 1 499 cm³ 256 750 km mec. 9 200 €
2018 1 500 cm³ 166 000 km mec. 15 490 €
2017 1 500 cm³ 136 000 km mec. 13 990 €
2015 1 600 cm³ 171 000 km aut. 13 999 €
2013 3 500 cm³ 170 000 km var. 12 500 €
2017 1 500 cm³ 183 600 km mec. 14 990 €
2018 1 500 cm³ 105 500 km mec. 14 990 €
2018 1 500 cm³ 104 500 km mec. 17 750 €
2019 1 500 cm³ 146 600 km mec. 14 650 €
2013 2 cm³ 141 000 km aut. 10 000 €
2018 1 500 cm³ 149 000 km mec. 13 990 €
2019 1 500 cm³ 167 000 km mec. 15 490 €
2019 1 500 cm³ 145 000 km aut. 15 290 €
2011 1 500 cm³ 237 000 km mec. 10 290 €
2018 1 500 cm³ 137 000 km mec. 15 490 €
2019 1 500 cm³ 107 000 km aut. 15 990 €
2017 1 500 cm³ 169 000 km mec. 13 690 €
2018 1 500 cm³ 165 000 km mec. 14 490 €
2021 1 300 cm³ 91 000 km aut. 21 990 €
2003 1 500 cm³ 299 000 km mec. 2 800 €
2020 1 500 cm³ 127 000 km mec. 14 990 €
2009 1 500 cm³ 3 140 000 km mec. 6 850 €
2014 0 cm³ 100 630 km aut. 12 900 €
2014 0 cm³ 89 358 km aut. 10 999 €
2018 1 500 cm³ 103 200 km mec. 16 400 €
2022 0 cm³ 0 km aut. 25 600 €
1997 16 cm³ 200 000 km mec. 1 750 €
2010 1 500 cm³ 329 960 km mec. 7 400 €
2015 1 500 cm³ 155 000 km mec. 12 990 €
2014 1 500 cm³ 165 000 km mec. 12 450 €
2018 2 488 cm³ 85 000 km aut. 20 599 €
2019 0 cm³ 21 933 km aut. 18 499 €
2016 5 000 cm³ 90 100 km aut. 24 900 €
2009 1 500 cm³ 192 000 km mec. 7 499 €
2018 1 200 cm³ 49 300 km aut. 13 500 €
2015 1 500 cm³ 200 000 km mec. 12 500 €
2017 2 000 cm³ 88 643 km aut. 15 500 €
2017 0 cm³ 3 762 km aut. 14 499 €
2014 1 600 cm³ 132 000 km aut. 11 000 €

Nissan Leaf Schimb 

2014 24 cm³ 124 800 km aut. 7 500 €
2018 1 500 cm³ 149 000 km mec. 15 990 €
2019 1 500 cm³ 162 000 km mec. 14 490 €
2019 1 500 cm³ 125 000 km aut. 14 990 €
2019 1 500 cm³ 168 700 km mec. 13 950 €
2020 1 500 cm³ 105 600 km mec. 16 950 €
2018 1 500 cm³ 158 200 km mec. 14 990 €
2017 1 500 cm³ 168 000 km mec. 14 500 €
Promovare Booster