22 200 €
Mercedes A-Class
Preț avantajos
18 999 €
Lexus NX Series
Preț avantajos
20 200 €
17 500 €
20 500 €
2018 2 500 cm³ 156 599 km aut. ≈ 496 869 lei
2022 2 500 cm³ 28 000 km aut. ≈ 1 032 728 lei
2015 1 798 cm³ 204 123 km var. ≈ 292 268 lei
2012 1 800 cm³ 219 000 km aut. ≈ 208 499 lei
2019 2 000 cm³ 69 900 km aut. negociabil
2013 2 500 cm³ 182 880 km aut. ≈ 496 869 lei
2020 2 500 cm³ 37 500 km aut. ≈ 696 618 lei
2021 2 500 cm³ 26 000 km aut. ≈ 564 894 lei
1998 3 000 cm³ 110 000 mi aut. ≈ 93 337 lei
2020 1 998 cm³ 90 000 km aut. ≈ 438 412 lei
2022 3 400 cm³ 27 000 km aut. ≈ 2 046 010 lei
1999 3 000 cm³ 190 000 km aut. ≈ 89 635 lei
2004 3 300 cm³ 354 858 km aut. ≈ 204 582 lei
2006 3 311 cm³ 316 868 km aut. ≈ 278 628 lei
2016 2 500 cm³ 147 248 km aut. ≈ 467 640 lei
2005 3 000 cm³ 326 745 km aut. ≈ 175 353 lei
6 000 mi ≈ 948 959 lei
2020 3 500 cm³ 65 000 km aut. ≈ 1 071 719 lei
2016 2 500 cm³ 180 291 km aut. ≈ 555 326 lei
2006 3 000 cm³ 300 000 km aut. ≈ 190 961 lei
2006 3 300 cm³ 192 582 km aut. ≈ 190 942 lei
2023 2 499 cm³ 2 178 mi aut. ≈ 1 266 577 lei
2023 3 500 cm³ 10 000 mi aut. ≈ 2 201 876 lei
2023 2 399 cm³ 8 mi aut. ≈ 1 929 095 lei

Lexus RX Series offer_type.23844 

2021 3 500 cm³ 1 763 mi aut. ≈ 876 861 lei
2014 2 500 cm³ 203 000 km aut. ≈ 370 211 lei
2012 2 494 cm³ 180 632 km aut. ≈ 350 725 lei
2009 3 500 cm³ 219 349 km aut. ≈ 350 725 lei
2005 4 700 cm³ 280 000 km aut. ≈ 300 082 lei
2015 2 500 cm³ 170 604 km aut. ≈ 418 926 lei
2008 3 500 cm³ 116 000 km aut. ≈ 214 325 lei

Lexus GS Series Cumpăr 

2014 negociabil
2019 2 000 cm³ 69 063 km aut. ≈ 535 841 lei
2016 2 000 cm³ 85 000 km aut. ≈ 477 383 lei
2018 1 798 cm³ 87 500 km aut. ≈ 370 211 lei
2016 2 500 cm³ 141 756 km aut. ≈ 487 126 lei
2014 3 500 cm³ 180 993 km aut. ≈ 516 355 lei
2017 2 500 cm³ 150 230 km aut. ≈ 496 869 lei
2014 1 800 cm³ 173 112 km aut. ≈ 288 371 lei
2019 2 500 cm³ 69 040 km aut. ≈ 604 041 lei

Lexus Es Series Cumpăr 

2014 negociabil
2019 2 500 cm³ 113 260 km aut. ≈ 457 917 lei
2014 2 500 cm³ 195 000 km aut. ≈ 399 459 lei
2012 1 800 cm³ 159 450 km var. ≈ 210 428 lei
2018 3 500 cm³ 60 077 km aut. ≈ 896 328 lei
2012 3 500 cm³ 275 426 km aut. ≈ 506 612 lei
2014 3 500 cm³ 180 000 km aut. ≈ 504 683 lei
2024 3 346 cm³ 9 780 km aut. ≈ 2 375 320 lei
2020 2 000 cm³ 35 000 km var. ≈ 440 380 lei
2017 4 500 cm³ 265 000 km aut. ≈ 1 208 120 lei
2008 3 500 cm³ 253 000 km aut. ≈ 272 607 lei
2023 2 487 cm³ 166 km aut. ≈ 1 607 560 lei
2013 3 500 cm³ 185 719 km var. ≈ 487 126 lei
2015 2 500 cm³ 172 700 km aut. ≈ 496 869 lei
2016 2 500 cm³ 164 000 km var. ≈ 321 516 lei
2010 3 500 cm³ 230 473 km aut. ≈ 418 926 lei
2011 3 456 cm³ 257 695 km aut. ≈ 370 211 lei
2018 2 500 cm³ 112 000 km var. ≈ 535 860 lei
2016 2 500 cm³ 72 000 km aut. ≈ 368 282 lei
2019 2 500 cm³ 42 898 km aut. ≈ 711 213 lei
2011 3 500 cm³ 291 344 km aut. ≈ 311 754 lei
2016 1 800 cm³ 196 734 km aut. ≈ 340 983 lei
2016 3 500 cm³ 131 000 km aut. ≈ 798 899 lei
2012 3 500 cm³ 285 865 km aut. ≈ 487 126 lei
2018 2 500 cm³ 1 km aut. ≈ 487 126 lei
2011 1 798 cm³ 230 000 km aut. ≈ 206 530 lei
2019 3 500 cm³ 1 km aut. ≈ 1 344 501 lei
2023 3 500 cm³ 1 km aut. ≈ 2 299 325 lei
2019 2 500 cm³ 70 000 km aut. ≈ 487 145 lei
2019 2 500 cm³ 1 km aut. ≈ 379 954 lei
2006 3 500 cm³ 163 000 km aut. ≈ 204 582 lei

Lexus RX Series Cumpăr 

2005 3 000 cm³ 0 km aut. ≈ 136 401 lei
2021 3 500 cm³ 13 352 km aut. ≈ 1 013 243 lei
2014 3 500 cm³ 181 000 km aut. ≈ 504 663 lei
2019 2 500 cm³ 97 000 km aut. ≈ 535 860 lei
2017 2 500 cm³ 200 176 km aut. ≈ 526 098 lei
2016 2 500 cm³ 132 430 km aut. ≈ 446 225 lei
2018 2 500 cm³ 150 000 km var. ≈ 565 089 lei
Promovare Booster