Alfa Romeo Stelvio
Reducere
47 500 €
6 700 €
Negociabil
32 000 €
Honda CR-V
Preț avantajos
36 500 €
19 500 €
Alfa Romeo Tonale
Reducere
37 700 €
2009 2 400 cm³ 40 000 mi aut. ≈ 249 493 lei
2014 2 000 cm³ 225 836 km aut. ≈ 259 069 lei
2012 1 400 cm³ 189 133 km aut. ≈ 172 707 lei
2017 1 500 cm³ 129 224 km aut. ≈ 312 806 lei
2017 1 500 cm³ 52 000 km aut. ≈ 403 007 lei
2009 2 000 cm³ 337 000 km aut. ≈ 182 322 lei
2020 1 500 cm³ 19 342 km aut. ≈ 364 624 lei
2014 1 597 cm³ 195 581 km mec. ≈ 307 049 lei
2017 1 600 cm³ 136 000 km aut. ≈ 383 815 lei
2009 1 300 cm³ 290 km aut. ≈ 115 132 lei
2019 1 500 cm³ 72 550 km aut. ≈ 403 007 lei
2008 2 200 cm³ 245 438 km mec. ≈ 176 545 lei
2021 1 996 cm³ 14 323 km aut. ≈ 497 066 lei
2007 1 339 cm³ 412 890 km mec. ≈ 76 748 lei
2017 1 500 cm³ 110 198 km aut. ≈ 345 432 lei
2008 2 000 cm³ 210 000 km aut. ≈ 236 058 lei
2007 2 000 cm³ 332 475 km aut. ≈ 176 545 lei
2009 1 500 cm³ 64 500 mi aut. ≈ 124 727 lei
2019 1 500 cm³ 51 500 km aut. ≈ 326 259 lei
2018 1 500 cm³ 70 360 km aut. ≈ 335 836 lei
2018 1 500 cm³ 89 831 km aut. ≈ 345 432 lei
2020 1 500 cm³ 19 453 km aut. ≈ 450 986 lei
2019 2 000 cm³ 62 200 km aut. ≈ 566 136 lei
2018 1 498 cm³ 58 195 km aut. ≈ 393 411 lei
185 000 km ≈ 120 889 lei
2022 2 000 cm³ 15 000 km aut. ≈ 447 167 lei
2007 2 200 cm³ 293 889 km mec. ≈ 230 282 lei
2018 1 500 cm³ 91 500 mi aut. negociabil
1995 1 500 cm³ 305 000 km mec. ≈ 36 465 lei
1995 1 500 cm³ 305 000 km mec. ≈ 36 465 lei
2012 1 300 cm³ 181 400 km aut. ≈ 163 130 lei
2010 1 300 cm³ 272 000 km aut. ≈ 140 081 lei
2011 1 339 cm³ 188 013 km aut. ≈ 178 464 lei
2021 2 000 cm³ 63 673 km aut. ≈ 479 774 lei
2008 2 000 cm³ 223 000 km aut. ≈ 188 079 lei
2015 2 000 cm³ 101 600 mi aut. ≈ 274 423 lei
2016 1 600 cm³ 234 858 km aut. ≈ 335 836 lei
2007 2 200 cm³ 320 000 km mec. ≈ 180 402 lei
2019 1 500 cm³ 110 000 km aut. ≈ 278 280 lei

Honda Civic Cumpăr 

negociabil
2012 1 400 cm³ 160 000 km aut. ≈ 143 746 lei
2022 1 999 cm³ 51 500 km var. ≈ 594 943 lei
2009 2 cm³ 300 mi aut. negociabil
1997 2 000 cm³ 420 000 km mec. ≈ 86 363 lei
2010 1 300 cm³ 285 000 km var. ≈ 130 504 lei
2010 2 000 cm³ 255 157 km aut. ≈ 287 857 lei
2008 1 339 cm³ 267 000 km var. ≈ 122 808 lei
2016 3 500 cm³ 149 368 km aut. ≈ 518 157 lei
2015 1 600 cm³ 178 152 km mec. ≈ 335 836 lei
2008 1 400 cm³ 333 333 km var. ≈ 134 342 lei

Honda e:NP1 offer_type.23844 

2024 0 cm³ 0 km aut. ≈ 485 551 lei
2022 212 cm³ 16 500 km aut. ≈ 477 874 lei

Honda Civic Cumpăr 

2009 1 500 cm³ 187 000 km aut. ≈ 67 171 lei
2012 1 339 cm³ 148 242 km aut. ≈ 163 111 lei
2018 2 000 cm³ 64 388 km aut. ≈ 460 582 lei
2005 1 400 cm³ 255 000 km mec. ≈ 92 121 lei
2016 2 000 cm³ 71 000 mi aut. ≈ 306 108 lei

Honda e:NS1 offer_type.23844 

2024 0 cm³ 0 km aut. ≈ 535 449 lei
2006 1 336 cm³ 248 585 km aut. ≈ 105 536 lei
2006 2 000 cm³ 314 000 km aut. ≈ 139 140 lei
2016 1 600 cm³ 178 000 km var. ≈ 335 836 lei

Honda Jazz Cumpăr 

2006 aut. ≈ 57 576 lei
2023 2 000 cm³ 5 000 km aut. ≈ 633 307 lei
2009 1 300 cm³ 220 000 km aut. ≈ 118 970 lei
2001 2 000 cm³ 240 000 km mec. ≈ 57 576 lei
2019 1 993 cm³ 80 227 km aut. ≈ 450 986 lei
2020 2 000 cm³ 48 961 km aut. ≈ 537 349 lei
2019 1 495 cm³ 64 000 km var. negociabil
2018 2 000 cm³ 116 000 km aut. ≈ 393 411 lei
2015 2 199 cm³ 164 200 km aut. ≈ 383 815 lei
2018 1 500 cm³ 35 500 km aut. ≈ 403 007 lei
2018 1 500 cm³ 62 000 km aut. negociabil
2009 1 300 cm³ 185 000 km aut. ≈ 113 232 lei
2015 200 cm³ 111 000 mi var. ≈ 266 765 lei
2013 1 997 cm³ 200 371 km mec. ≈ 278 261 lei
2007 1 339 cm³ 260 000 km var. ≈ 95 959 lei
2007 2 000 cm³ 273 000 km aut. ≈ 178 483 lei
2022 1 500 cm³ 60 000 km var. ≈ 370 400 lei
Promovare Booster