2020 1 500 cm³ 90 366 km aut. ≈ 363 746 lei
2015 1 597 cm³ 169 341 km aut. ≈ 382 891 lei
2007 2 000 cm³ 242 195 km aut. ≈ 201 009 lei
2015 1 500 cm³ 60 000 mi aut. ≈ 201 028 lei
2010 1 300 cm³ 240 000 km aut. ≈ 119 660 lei
2013 2 200 cm³ 155 313 km aut. ≈ 392 464 lei
2007 2 000 cm³ 221 245 km mec. ≈ 191 436 lei
2019 150 cm³ 35 000 mi aut. ≈ 331 218 lei
2022 2 000 cm³ 143 658 km aut. ≈ 440 328 lei
2018 1 500 cm³ 76 195 km rob. ≈ 338 876 lei

Honda Accord offer_type.23844 

2023 1 993 cm³ 12 km aut. ≈ 449 920 lei
2008 22 cm³ 270 000 km mec. ≈ 206 753 lei
2006 3 500 cm³ 214 891 km aut. ≈ 191 436 lei

Honda HR-V offer_type.23844 

2024 1 498 cm³ 0 km aut. ≈ 553 305 lei
2019 2 000 cm³ 101 875 km aut. ≈ 392 464 lei
2023 0 cm³ 0 km aut. ≈ 315 901 lei
2011 2 200 cm³ 231 000 km aut. ≈ 254 617 lei
1997 1 396 cm³ 400 582 km mec. ≈ 43 078 lei
2010 2 200 cm³ 170 000 km aut. ≈ 277 591 lei
1997 2 000 cm³ 420 000 km mec. ≈ 86 155 lei
2021 2 000 cm³ 29 000 km aut. ≈ 564 793 lei
2016 2 000 cm³ 75 000 mi var. ≈ 308 243 lei
2018 1 500 cm³ 74 000 km var. ≈ 373 338 lei
2018 1 500 cm³ 65 000 km var. ≈ 373 338 lei
2018 1 500 cm³ 87 000 km aut. negociabil
2009 1 300 cm³ 192 650 km var. ≈ 118 703 lei
144 000 km ≈ 262 275 lei
2019 1 800 cm³ 6 000 km aut. ≈ 381 953 lei
2013 2 199 cm³ 177 848 km aut. ≈ 382 891 lei
2020 2 cm³ 121 000 km aut. ≈ 430 774 lei
2021 2 000 cm³ 37 000 km aut. ≈ 524 587 lei
2008 1 300 cm³ 240 000 km aut. ≈ 74 668 lei
2016 1 600 cm³ 187 300 km aut. ≈ 321 645 lei
2017 1 993 cm³ 88 000 mi var. ≈ 292 927 lei
2007 1 300 cm³ 215 000 km var. ≈ 76 582 lei
2015 1 500 cm³ 40 000 mi aut. ≈ 201 028 lei
2015 2 200 cm³ 175 000 km mec. ≈ 371 423 lei
2023 1 998 cm³ 0 km aut. ≈ 534 160 lei

Honda e:NP1 offer_type.23844 

2023 50 cm³ 50 km aut. ≈ 398 035 lei
2016 1 800 cm³ 69 000 mi var. ≈ 271 867 lei
2017 2 000 cm³ 132 677 km aut. ≈ 306 309 lei
2009 2 400 cm³ 40 000 mi aut. ≈ 248 892 lei

Honda CR-V Cumpăr 

2000 2 000 cm³ 265 000 km aut. ≈ 48 822 lei
2018 1 500 cm³ 130 000 km aut. ≈ 321 626 lei

Honda Jazz Cumpăr 

2000 1 400 cm³ 145 000 km aut. negociabil
2018 1 500 cm³ 50 000 km aut. ≈ 344 600 lei
2018 1 500 cm³ 91 500 mi aut. negociabil
2019 2 000 cm³ 86 540 km aut. ≈ 430 755 lei
2013 2 000 cm³ 160 000 km aut. ≈ 239 319 lei
2016 1 600 cm³ 163 000 km aut. ≈ 344 619 lei
2023 1 993 cm³ 1 km aut. ≈ 553 305 lei
2021 2 000 cm³ 27 000 km aut. ≈ 561 825 lei
2022 1 500 cm³ 8 000 km aut. ≈ 631 783 lei

Honda CR-V Cumpăr 

2015 2 200 cm³ 99 000 km mec. ≈ 229 746 lei
2015 1 600 cm³ 174 100 km mec. ≈ 310 158 lei
2018 1 498 cm³ 57 000 km var. ≈ 373 338 lei
2018 1 498 cm³ 134 642 km aut. ≈ 363 746 lei

Honda Civic Cumpăr 

2009 1 500 cm³ 187 000 km aut. ≈ 76 582 lei
2011 1 399 cm³ 223 200 km var. ≈ 143 592 lei
2017 1 600 cm³ 130 000 km mec. ≈ 344 619 lei
2017 1 500 cm³ 61 692 km var. ≈ 354 192 lei
2020 1 996 cm³ 45 700 km aut. ≈ 469 065 lei
2009 1 339 cm³ 245 473 km aut. ≈ 143 573 lei
2007 2 200 cm³ 219 000 km mec. ≈ 210 601 lei
2003 2 000 cm³ 390 000 km aut. ≈ 101 472 lei
2021 1 800 cm³ 36 500 mi aut. ≈ 344 619 lei
2007 2 200 cm³ 241 000 km mec. ≈ 204 857 lei
2015 1 500 cm³ 40 000 mi aut. ≈ 201 028 lei
2018 1 597 cm³ 155 500 km mec. ≈ 358 194 lei
2019 1 499 cm³ 78 500 mi aut. ≈ 301 542 lei
2012 1 400 cm³ 219 000 km var. ≈ 145 506 lei
2016 1 500 cm³ 122 000 km aut. ≈ 297 809 lei
2022 2 000 cm³ 26 763 km aut. ≈ 497 764 lei

Honda Accord Cumpăr 

2008 negociabil
2015 2 000 cm³ 148 760 km aut. ≈ 268 018 lei
2012 1 339 cm³ 155 330 km aut. ≈ 172 291 lei
2014 2 000 cm³ 198 264 km aut. ≈ 268 018 lei
2019 1 993 cm³ 96 683 km aut. ≈ 392 464 lei
Promovare Booster