2008 1 900 cm³ 300 000 km mec. ≈ 101 776 lei
2006 2 000 cm³ 257 000 km aut. ≈ 105 617 lei
2012 2 000 cm³ 149 500 km aut. ≈ 168 968 lei

Volkswagen Passat Cumpăr 

2002 1 900 cm³ 322 400 km mec. negociabil
2001 1 900 cm³ 220 000 km mec. ≈ 61 431 lei
262 000 km ≈ 633 699 lei
2004 2 000 cm³ 218 650 km aut. ≈ 80 653 lei
2016 2 000 cm³ 250 000 km mec. ≈ 349 476 lei
2012 1 400 cm³ 280 000 km mec. ≈ 192 030 lei
2014 1 400 cm³ 118 000 km mec. ≈ 211 233 lei
2008 1 400 cm³ 240 000 km mec. ≈ 96 015 lei
1993 1 997 cm³ 400 000 km mec. ≈ 28 805 lei
1996 1 600 cm³ 555 555 km mec. ≈ 11 522 lei
1993 2 000 cm³ 111 km mec. ≈ 23 044 lei
1995 1 400 cm³ 1 111 km mec. ≈ 28 824 lei
1995 1 600 cm³ 197 600 km mec. ≈ 48 008 lei
2002 1 400 cm³ 241 020 km mec. ≈ 53 769 lei
2004 1 600 cm³ 100 000 000 km mec. ≈ 83 207 lei
2001 1 400 cm³ 200 000 km mec. ≈ 49 928 lei
1999 16 cm³ 219 000 km mec. negociabil
1995 1 600 cm³ 250 000 km mec. ≈ 23 044 lei
2009 1 900 cm³ 272 000 km mec. ≈ 159 385 lei
2014 1 600 cm³ 250 000 km mec. ≈ 142 103 lei

Volkswagen Passat Cumpăr 

1995 1 800 cm³ 322 400 km mec. ≈ 27 845 lei
2005 19 cm³ 392 422 km mec. ≈ 172 597 lei
2003 18 cm³ 360 km mec. ≈ 76 812 lei
2018 1 398 cm³ 170 000 km aut. ≈ 259 241 lei
2001 2 000 cm³ 211 000 km aut. ≈ 67 211 lei
2017 2 000 cm³ 100 000 km aut. ≈ 280 345 lei
2006 1 900 cm³ 343 000 km mec. ≈ 119 059 lei
1998 19 cm³ 29 880 km mec. ≈ 76 812 lei
1995 1 900 cm³ 76 766 754 km mec. ≈ 35 526 lei
2005 1 900 cm³ 293 000 km mec. ≈ 125 780 lei
1995 2 cm³ 390 000 km mec. negociabil
Promovare Booster