2002 2 000 cm³ 245 000 km mec. ≈ 3 694 $
2008 2 362 cm³ 290 000 km aut. ≈ 6 083 $
2006 2 200 cm³ 339 000 km mec. ≈ 6 083 $
2009 1 800 cm³ 119 000 mi var. ≈ 7 387 $
1994 1 300 cm³ 234 501 km aut. ≈ 1 684 $
2005 2 400 cm³ 280 000 km mec. ≈ 3 042 $
168 000 km ≈ 19 551 $
2015 1 400 cm³ 186 123 km mec. ≈ 11 025 $
1994 1 300 cm³ 238 042 km aut. ≈ 1 684 $
2005 2 400 cm³ 253 000 km aut. ≈ 7 169 $
2013 1 400 cm³ 180 000 km mec. ≈ 10 319 $
2012 1 400 cm³ 183 000 km mec. ≈ 8 799 $
2006 14 cm³ 420 000 km mec. ≈ 3 205 $
2013 14 cm³ 230 000 km mec. ≈ 9 559 $
2008 2 389 cm³ 280 000 km aut. ≈ 9 016 $
2006 1 405 cm³ 232 000 km mec. ≈ 7 603 $
2005 3 000 cm³ 240 000 km aut. ≈ 17 924 $
2007 20 cm³ 2 030 km mec. negociabil
2005 1 400 cm³ 111 111 km rob. ≈ 6 246 $
1996 1 800 cm³ 617 000 km mec. ≈ 1 467 $
2007 2 200 cm³ 170 000 km mec. ≈ 4 997 $
2005 3 000 cm³ 1 km mec. ≈ 11 949 $
Promovare Booster