Honda CR-V
Preț avantajos
36 500 €
17 499 €
28 900 €
4 700 €
8 700 €
2005 2 400 cm³ 220 000 mi aut. ≈ 115 022 lei
2015 2 000 cm³ 120 000 mi var. ≈ 258 798 lei
2017 1 498 cm³ 66 050 km var. ≈ 358 483 lei
2020 1 500 cm³ 52 120 km var. ≈ 364 234 lei
2015 2 000 cm³ 190 000 km aut. ≈ 253 047 lei
2015 1 600 cm³ 191 000 km aut. ≈ 316 290 lei
2021 1 500 cm³ 62 544 km aut. ≈ 412 141 lei
2013 1 497 cm³ 71 000 km aut. ≈ 139 943 lei
2018 2 000 cm³ 68 000 km aut. ≈ 479 064 lei
2019 2 000 cm³ 166 000 km aut. ≈ 517 596 lei
2018 2 000 cm³ 68 100 km var. ≈ 383 213 lei
2013 2 400 cm³ 77 500 km aut. ≈ 304 807 lei
2015 2 000 cm³ 0 km aut. ≈ 283 700 lei
2016 1 996 cm³ 121 000 mi var. ≈ 286 595 lei
2016 1 600 cm³ 193 000 km rob. ≈ 368 068 lei
2019 2 000 cm³ 147 100 km aut. ≈ 459 894 lei
2020 2 000 cm³ 94 400 km aut. ≈ 554 978 lei
2008 2 cm³ 248 000 km mec. ≈ 220 458 lei
2014 1 500 cm³ 147 871 km mec. ≈ 176 366 lei
2020 2 000 cm³ 123 100 km aut. ≈ 535 808 lei
2018 1 500 cm³ 130 000 km aut. ≈ 325 894 lei
2009 1 300 cm³ 273 000 km aut. ≈ 115 003 lei
2007 1 339 cm³ 230 km mec. ≈ 95 851 lei
2011 1 339 cm³ 165 000 km var. ≈ 139 943 lei
2018 1 500 cm³ 127 000 km aut. ≈ 316 309 lei
2020 1 500 cm³ 57 000 km aut. ≈ 373 628 lei
2013 2 200 cm³ 286 000 km aut. ≈ 306 149 lei
2007 2 400 cm³ 158 000 km aut. ≈ 153 170 lei
2009 14 cm³ 298 526 km aut. ≈ 97 769 lei
2022 2 000 cm³ 10 000 km aut. ≈ 584 500 lei
89 000 mi ≈ 268 192 lei
2015 2 000 cm³ 79 000 km aut. ≈ 281 783 lei
2023 1 993 cm³ 1 km aut. ≈ 554 019 lei
2006 3 500 cm³ 321 000 km aut. ≈ 170 615 lei
2019 2 000 cm³ 76 000 km var. ≈ 483 090 lei
2015 1 999 cm³ 88 287 mi aut. ≈ 279 885 lei
2007 1 300 cm³ 227 000 km var. ≈ 106 395 lei
2022 2 000 cm³ 10 000 km aut. ≈ 555 936 lei
2018 1 500 cm³ 76 195 km rob. ≈ 339 313 lei
2018 1 500 cm³ 54 000 mi var. ≈ 310 558 lei
2013 2 400 cm³ 11 km aut. ≈ 188 827 lei
2021 1 993 cm³ 44 859 km aut. ≈ 626 866 lei
2009 2 400 cm³ 112 000 mi aut. ≈ 45 050 lei
2002 2 000 cm³ 370 000 km mec. ≈ 109 271 lei
2000 2 000 cm³ 4 km aut. ≈ 84 330 lei
2021 2 000 cm³ 24 650 km aut. ≈ 575 087 lei
2021 2 000 cm³ 28 000 km aut. ≈ 600 948 lei
2018 1 500 cm³ 47 000 km aut. ≈ 291 388 lei
2008 1 300 cm³ 236 000 km var. ≈ 107 354 lei
2011 2 200 cm³ 231 000 km aut. ≈ 249 194 lei
2022 1 cm³ 34 000 km aut. ≈ 383 404 lei
2004 1 300 cm³ 220 km aut. ≈ 76 662 lei
1995 2 300 cm³ 320 km mec. ≈ 76 681 lei
2018 2 000 cm³ 45 000 mi aut. ≈ 372 861 lei
2019 1 500 cm³ 80 000 mi aut. ≈ 323 977 lei
2010 2 000 cm³ 190 km aut. ≈ 248 255 lei
2016 1 600 cm³ 177 100 km aut. ≈ 400 658 lei
2007 2 000 cm³ 278 000 km aut. ≈ 191 683 lei
2004 13 cm³ 234 km aut. ≈ 90 100 lei
2014 1 997 cm³ 138 000 mi var. ≈ 230 024 lei
2010 2 200 cm³ 226 000 km aut. ≈ 258 798 lei
2020 1 500 cm³ 87 km var. ≈ 356 566 lei
2007 1 300 cm³ 262 031 km aut. ≈ 138 007 lei
2019 2 000 cm³ 143 400 km aut. ≈ 450 500 lei
2014 1 300 cm³ 82 000 km aut. ≈ 185 951 lei
2008 2 398 cm³ 153 000 mi aut. ≈ 149 528 lei
2017 1 993 cm³ 114 200 mi var. ≈ 297 139 lei
2019 1 500 cm³ 45 698 km mec. ≈ 287 534 lei
1992 1 595 cm³ 16 000 km mec. ≈ 153 343 lei
2017 1 500 cm³ 61 692 km var. ≈ 354 649 lei
2013 2 000 cm³ 101 000 mi aut. negociabil

Honda Civic Cumpăr 

2017 ≈ 105 437 lei

Honda Civic Cumpăr 

2008 ≈ 47 926 lei

Honda CR-V Cumpăr 

2017 ≈ 287 534 lei
2017 1 500 cm³ 43 000 mi aut. ≈ 201 288 lei
2006 1 998 cm³ 270 000 km aut. ≈ 130 358 lei
2020 1 996 cm³ 45 700 km aut. ≈ 460 085 lei
2024 0 cm³ 0 km aut. ≈ 316 309 lei
Promovare Booster