Lexus LS Series
Nou
10 800 €
66 000 €
Lexus RX Series
Urgent
41 000 €
26 400 €
385 000 lei
24 000 €
2009 3 499 cm³ 299 000 km var. 16 950 €
2013 3 456 cm³ 50 568 km aut. 27 999 €
2014 3 500 cm³ 200 600 km aut. 25 900 €
2023 2 400 cm³ 160 km aut. 81 000 €
2013 3 500 cm³ 130 000 km aut. 23 000 €
2018 3 500 cm³ 100 000 km aut. 41 000 €
2010 3 500 cm³ 212 000 km aut. 17 990 €
2016 2 000 cm³ 70 000 km aut. 34 000 €
2004 3 000 cm³ 280 000 km aut. 5 000 €
2008 3 500 cm³ 112 323 km aut. 14 499 €
2022 2 400 cm³ 28 250 km aut. 64 900 €
2017 3 500 cm³ 120 000 km aut. 37 999 €
2017 3 500 cm³ 118 000 km aut. 41 000 €
2016 3 456 cm³ 120 000 km aut. 37 900 €
2016 3 456 cm³ 145 000 km aut. 41 000 €
2023 2 400 cm³ 14 000 km var. 72 000 €
2010 3 500 cm³ 181 000 km aut. 18 299 €
2017 3 500 cm³ 121 300 km aut. 38 000 €
2020 3 500 cm³ 89 000 km aut. 56 800 €
2010 3 500 cm³ 235 000 km aut. 18 000 €
134 400 km 21 750 €
2011 3 500 cm³ 291 344 km aut. 18 999 €
2010 3 500 cm³ 221 000 km aut. 17 699 €
2015 3 456 cm³ 200 000 km var. 41 700 €
2019 3 500 cm³ 99 072 km aut. 47 999 €
2007 3 300 cm³ 240 000 km aut. negociabil
2016 3 500 cm³ 130 000 km aut. 46 500 €
2019 3 500 cm³ 69 000 km aut. 39 300 €

Lexus RX Series Schimb 

2004 3 000 cm³ 285 000 km aut. 8 500 €

Lexus RX Series offer_type.23844 

2020 3 499 cm³ 16 644 km aut. 40 000 €
2014 3 500 cm³ 200 km aut. 23 999 €
2013 3 500 cm³ 175 000 km var. 26 500 €

Lexus RX Series Schimb 

2009 3 500 cm³ 181 000 km var. 19 000 €
2006 3 000 cm³ 240 000 km aut. 9 600 €
2012 3 500 cm³ 246 000 km var. 22 000 €
2008 3 500 cm³ 248 967 km aut. 13 999 €
2011 3 500 cm³ 280 000 km aut. 16 500 €
2014 3 500 cm³ 206 000 km aut. 23 999 €
2012 3 500 cm³ 255 000 km aut. 18 999 €
2012 3 500 cm³ 130 000 km aut. 24 900 €
2019 3 500 cm³ 99 072 km aut. 47 999 €
2022 2 000 cm³ 16 000 km aut. 46 900 €
2012 3 500 cm³ 130 000 mi aut. 21 800 €
2007 4 000 cm³ 270 000 km aut. 11 000 €
2014 3 500 cm³ 181 500 km var. 25 900 €
2016 3 500 cm³ 140 000 km aut. 33 500 €
2020 3 500 cm³ 120 000 km aut. 51 990 €
2016 3 498 cm³ 138 000 km aut. 39 900 €
2014 3 500 cm³ 181 000 km aut. 25 500 €
2004 3 300 cm³ 290 000 km aut. 6 950 €
2021 2 000 cm³ 56 000 km aut. 39 800 €
2021 2 000 cm³ 29 000 km aut. 50 000 €
2019 3 500 cm³ 85 000 km aut. 42 000 €
2013 3 500 cm³ 197 000 km aut. 22 800 €
2010 3 500 cm³ 110 000 km aut. 12 999 €
2018 3 500 cm³ 61 500 km aut. 46 000 €

Lexus RX Series Cumpăr 

2002 3 000 cm³ aut. 4 000 €
2010 3 500 cm³ 270 000 km aut. 16 700 €
2007 3 311 cm³ 173 000 km aut. 13 999 €
2020 3 500 cm³ 68 222 km aut. 54 800 €
2016 3 500 cm³ 150 125 km aut. 37 850 €
2020 3 500 cm³ 36 000 km aut. 46 900 €
2018 1 998 cm³ 35 300 km aut. 38 800 €
2009 3 500 cm³ 250 000 km aut. 15 400 €
2007 3 500 cm³ 115 000 mi aut. 10 000 €
2008 3 300 cm³ 290 000 km var. 10 000 €
2012 3 500 cm³ 132 662 km aut. 25 499 €
2023 2 499 cm³ 2 178 mi aut. 65 000 €

Lexus RX Series offer_type.23844 

2021 3 500 cm³ 1 763 mi aut. 45 000 €
2013 3 500 cm³ 289 000 km aut. 24 998 €
2019 2 000 cm³ 69 000 km aut. 39 300 €
2023 2 487 cm³ 166 km aut. 84 900 €
2020 3 500 cm³ 76 165 km aut. 57 999 €
2021 3 500 cm³ 13 352 km aut. 51 999 €
2007 3 500 cm³ 294 257 km aut. 9 999 €
2011 3 456 cm³ 257 695 km aut. 18 999 €
2006 2 995 cm³ 292 158 km aut. 10 999 €
2007 3 500 cm³ 245 000 km aut. 12 500 €
Promovare Booster