Toyota Prius Меняю 

2008 1 498 см³ 400 000 км авт. ≈ 7 063 $
2005 1 500 см³ 223 600 км вар. ≈ 5 651 $
2014 1 400 см³ 190 500 км мех. ≈ 8 693 $
2015 1 400 см³ 220 000 км мех. ≈ 9 454 $
2021 2 500 см³ 150 000 км авт. ≈ 38 032 $
2020 1 800 см³ 22 000 км вар. ≈ 26 296 $
2018 1 800 см³ 158 км авт. ≈ 13 583 $
2011 2 000 см³ 178 000 км авт. ≈ 10 865 $
2006 1 400 см³ 213 578 км мех. ≈ 7 063 $
2017 1 500 см³ 149 000 км авт. ≈ 11 410 $
2015 2 500 см³ 158 000 км авт. ≈ 20 972 $
2007 1 800 см³ 147 000 mi авт. ≈ 5 977 $
2018 1 800 см³ 78 865 км авт. ≈ 17 712 $
2017 1 800 см³ 180 000 км авт. ≈ 14 507 $
2021 2 500 см³ 25 000 км авт. ≈ 40 639 $
2019 1 800 см³ 41 477 км авт. ≈ 17 385 $
94 000 км ≈ 21 189 $
2009 1 400 см³ 260 913 км мех. ≈ 7 823 $
2021 1 798 см³ 109 333 км авт. ≈ 19 558 $
2017 1 800 см³ 149 000 км авт. ≈ 17 875 $
2016 1 800 см³ 224 964 км авт. ≈ 18 472 $
2007 2 200 см³ 218 457 км мех. ≈ 9 236 $
2010 1 800 см³ 165 850 км авт. ≈ 9 074 $
2005 4 667 см³ 345 352 км авт. ≈ 16 298 $
2014 1 800 см³ 142 138 км авт. ≈ 11 952 $

Toyota Avalon Меняю 

2013 2 500 см³ 155 000 км вар. ≈ 17 603 $
2020 1 800 см³ 31 300 км авт. ≈ 23 851 $
2015 1 400 см³ 224 000 км мех. ≈ 10 432 $
2007 1 400 см³ 242 593 км мех. ≈ 7 171 $
2020 2 500 см³ 159 300 км авт. ≈ 27 111 $
2020 2 500 см³ 145 100 км авт. ≈ 24 438 $
2019 2 000 см³ 126 000 км авт. ≈ 23 145 $
2019 2 500 см³ 94 000 км авт. ≈ 24 992 $
2007 2 000 см³ 204 322 км авт. ≈ 10 648 $
2015 1 800 см³ 220 000 км авт. ≈ 16 082 $
2017 1 400 см³ 158 000 км мех. ≈ 13 529 $
2017 2 494 см³ 92 434 км авт. ≈ 28 686 $
2015 1 000 см³ 249 781 км мех. ≈ 8 692 $
2018 1 800 см³ 1 800 км авт. ≈ 18 418 $
2019 1 800 см³ 67 400 км авт. ≈ 20 048 $
2015 1 400 см³ 182 873 км мех. ≈ 11 517 $
2016 2 000 см³ 2 км мех. ≈ 14 125 $
2004 1 794 см³ 283 916 км авт. ≈ 7 062 $
2009 2 200 см³ 190 000 км мех. ≈ 9 563 $
2012 1 400 см³ 193 299 км мех. ≈ 9 779 $
2019 2 500 см³ 139 956 км авт. ≈ 34 227 $
2022 1 500 см³ 26 000 км авт. ≈ 21 722 $
2020 1 800 см³ 44 300 км авт. ≈ 20 635 $
2020 1 800 см³ 83 700 км авт. ≈ 20 374 $
2013 2 200 см³ 220 000 км авт. ≈ 15 756 $
2008 2 000 см³ 220 000 км мех. ≈ 6 411 $
2020 1 800 см³ 86 500 км авт. ≈ 19 016 $
2018 1 800 см³ 84 600 км авт. ≈ 18 962 $
2010 1 400 см³ 208 000 км мех. ≈ 7 606 $
2011 2 000 см³ 180 000 км мех. ≈ 10 378 $
2016 1 798 см³ 111 665 км авт. ≈ 15 212 $
2021 1 800 см³ 110 000 км авт. ≈ 20 537 $
2011 1 800 см³ 198 520 км авт. ≈ 8 692 $
2007 2 200 см³ 187 762 км мех. ≈ 13 039 $
2023 1 800 см³ 28 000 км авт. ≈ 20 537 $
2023 1 800 см³ 30 000 км авт. ≈ 20 537 $
2011 1 400 см³ 226 000 км мех. ≈ 8 476 $
2008 1 300 см³ 198 000 км авт. ≈ 5 868 $
2015 1 800 см³ 62 700 mi вар. ≈ 16 843 $
2011 2 499 см³ 90 000 mi авт. ≈ 13 909 $
2013 1 400 см³ 167 000 км мех. ≈ 7 444 $
2019 2 000 см³ 77 000 км авт. договорная
2015 1 800 см³ 170 652 км авт. ≈ 9 226 $
2018 1 800 см³ 1 800 км авт. ≈ 17 810 $
2013 1 800 см³ 254 196 км авт. ≈ 13 582 $
2020 2 500 см³ 159 300 км авт. ≈ 27 111 $
2013 2 500 см³ 212 127 км авт. ≈ 18 146 $
2011 2 698 см³ 105 000 км авт. ≈ 21 189 $
2019 2 500 см³ 128 000 км авт. договорная
2018 1 800 см³ 146 000 км авт. ≈ 18 245 $
2014 2 500 см³ 180 000 км авт. ≈ 17 385 $
2022 2 500 см³ 36 902 км авт. ≈ 37 487 $
2008 2 231 см³ 272 442 км мех. ≈ 10 865 $
Продвигается с Booster