2011 2 000 см³ 181 500 км мех. ≈ 140 298 леев
2004 1 900 см³ 300 000 км мех. ≈ 126 658 леев
2009 1 400 см³ 221 000 км мех. ≈ 119 838 леев
2019 1 500 см³ 137 211 км авт. ≈ 378 025 леев
2014 1 200 см³ 195 800 км мех. ≈ 151 990 леев
2011 14 см³ 240 100 км авт. ≈ 155 887 леев

Volkswagen Passat Куплю 

1999 1 900 см³ 231 765 км мех. ≈ 66 252 лея
1993 1 800 см³ 340 000 км мех. ≈ 16 563 лея
2004 1 900 см³ 418 км мех. ≈ 122 761 лей
2021 2 000 см³ 163 066 км авт. ≈ 399 440 леев
2004 2 500 см³ 300 000 км мех. ≈ 148 093 лея
2016 1 400 см³ 239 000 км мех. ≈ 121 787 леев
1994 1 800 см³ 250 км мех. договорная
1990 1 600 см³ 1 111 111 км мех. ≈ 29 229 леев
2016 2 000 см³ 220 000 км мех. ≈ 249 419 леев
1 км ≈ 282 525 леев
2019 1 500 см³ 180 000 км авт. ≈ 314 696 леев
2020 1 400 см³ 146 000 км авт. ≈ 336 131 лей
2019 1 600 см³ 132 000 км авт. ≈ 330 285 леев
2015 1 400 см³ 250 000 км авт. ≈ 316 645 леев
2020 1 398 см³ 146 000 км авт. ≈ 336 131 лей
2017 1 399 см³ 64 000 км авт. ≈ 214 344 лея
2019 1 499 см³ 180 000 км авт. ≈ 314 696 леев
2009 1 400 см³ 240 000 км авт. ≈ 192 910 леев
2013 1 000 см³ 200 000 км мех. ≈ 97 429 леев
2016 1 400 см³ 173 400 км мех. ≈ 130 555 леев
2020 1 400 см³ 94 300 км авт. ≈ 290 339 леев
2019 1 968 см³ 123 км мех. ≈ 243 573 лея
2015 16 см³ 226 000 км авт. ≈ 321 516 леев
2010 1 400 см³ 265 000 км мех. ≈ 116 915 леев
2017 1 400 см³ 173 000 км мех. ≈ 325 413 леев
2012 2 000 см³ 297 000 км мех. договорная
2002 2 000 см³ 320 000 км мех. ≈ 51 638 леев
2012 1 560 см³ 230 000 км авт. ≈ 143 221 лей
2017 1 400 см³ 172 000 км авт. ≈ 252 342 лея
2016 2 000 см³ 90 000 км авт. ≈ 448 174 лея
2001 2 500 см³ 247 000 км мех. договорная
2015 1 800 см³ 90 000 км мех. ≈ 214 344 лея
2009 1 984 см³ 170 000 км мех. договорная
2002 2 500 см³ 346 000 км мех. ≈ 175 373 лея
2003 2 500 см³ 670 000 км мех. ≈ 243 573 лея
2007 1 400 см³ 160 000 км авт. договорная
2000 2 000 см³ 272 км мех. ≈ 44 818 леев
2002 2 000 см³ 200 км мех. ≈ 52 612 леев
2016 1 400 см³ 240 000 км роб. ≈ 311 773 лея
2010 1 600 см³ 210 000 км мех. ≈ 140 298 леев
2012 2 000 см³ 218 000 км авт. ≈ 183 167 леев
2015 1 500 см³ 165 700 км авт. ≈ 249 419 леев

Volkswagen Tiguan Куплю 

2008 ≈ 58 458 леев

Volkswagen Golf Куплю 

5 000 леев
2011 1 200 см³ 188 000 км мех. ≈ 121 787 леев
2016 2 000 см³ 189 000 км авт. договорная
2016 1 197 см³ 179 000 км мех. ≈ 198 561 лей
2016 2 000 см³ 220 000 км мех. ≈ 249 419 леев
2016 1 400 см³ 175 008 км авт. ≈ 269 879 леев
2021 1 500 см³ 38 900 км авт. ≈ 341 002 лея
2017 1 956 см³ 205 000 км авт. ≈ 389 697 леев
2016 1 395 см³ 175 321 км авт. ≈ 271 827 леев
2016 1 197 см³ 179 000 км мех. ≈ 198 561 лей
2010 2 000 см³ 180 000 км мех. ≈ 181 218 леев
2018 2 000 см³ 46 000 км авт. ≈ 348 796 леев
2009 1 400 см³ 30 000 км роб. ≈ 99 378 леев
1994 2 см³ 327 км мех. 27 000 леев
2018 1 400 см³ 250 000 км авт. ≈ 194 858 леев
2007 2 000 см³ 220 000 км авт. ≈ 122 761 лей
2018 1 600 см³ 156 000 км мех. ≈ 292 287 леев
2007 1 400 см³ 21 000 км авт. ≈ 118 864 лея
2021 2 000 см³ 97 000 км авт. ≈ 457 917 леев
2004 1 900 см³ 300 000 км мех. ≈ 109 121 лей
2003 1 900 см³ 14 км мех. ≈ 50 664 лея
2017 1 395 см³ 151 500 км роб. ≈ 385 800 леев
2014 2 000 см³ 203 000 км авт. ≈ 292 287 леев
2009 1 600 см³ 230 000 км мех. ≈ 146 144 лея
2000 1 900 см³ 370 000 км мех. ≈ 64 304 лея
2008 1 400 см³ 230 000 км мех. ≈ 136 401 лей
2008 1 390 см³ 270 000 км мех. ≈ 113 992 лея
2021 1 500 см³ 55 000 км авт. ≈ 385 819 леев
2010 1 400 см³ 165 000 км мех. ≈ 120 812 леев
Продвигается с Booster