26 900 €
13 450 €
Договорная
21 999 €
Honda CR-V
Preț avantajos
27 000 €
4 000 €
2019 1 500 см³ 83 000 mi авт. ≈ 304 894 лея
2018 1 500 см³ 81 000 км авт. ≈ 436 951 лей
2019 2 000 см³ 132 000 км авт. ≈ 339 851 лей
2007 2 204 см³ 260 000 км мех. ≈ 135 921 лей
2006 2 200 см³ 11 км мех. договорная
2017 1 500 см³ 196 000 км вар. ≈ 355 387 леев
2018 1 500 см³ 53 000 mi вар. ≈ 306 836 леев
2009 1 300 см³ 210 000 км авт. ≈ 128 173 лея
2007 2 400 см³ 142 000 mi авт. ≈ 153 216 леев
2005 3 500 см³ 270 км авт. договорная
2007 2 400 см³ 148 000 mi авт. ≈ 153 216 леев
2018 1 500 см³ 72 000 км авт. ≈ 308 778 леев
2005 2 200 см³ 343 км мех. ≈ 95 760 леев
2012 2 200 см³ 190 000 км мех. ≈ 186 296 леев
2014 2 000 см³ 185 000 mi авт. ≈ 238 867 леев
2016 1 998 см³ 91 000 mi вар. ≈ 339 851 лей
2014 2 000 см³ 11 111 111 км вар. ≈ 226 341 лей
Продвигается с Booster