14 990 €
14 000 €
Lexus NX Series
Preț avantajos
19 800 €
22 900 €
17 500 €
Negociabil
2016 1 600 cm³ 96 000 km aut. negociabil
2019 1 600 cm³ 76 800 km aut. 15 999 €
2020 2 400 cm³ 61 920 km aut. 10 500 €
2017 2 000 cm³ 65 000 km aut. 16 490 €
2000 1 600 cm³ 207 000 km mec. 1 499 €
2024 2 000 cm³ 1 km aut. 21 700 €
2019 2 199 cm³ 102 450 km aut. 26 000 €
2019 1 600 cm³ 91 966 km aut. 15 999 €
2017 1 600 cm³ 79 000 km aut. 16 900 €

KIA Sorento Cumpăr 

2021 27 000 €
2013 1 400 cm³ 192 107 km mec. 7 800 €

KIA Ceed Sw Cumpăr 

2015 4 150 €
2023 1 595 cm³ 18 000 km aut. 32 450 €
2012 1 985 cm³ 180 000 km aut. 11 000 €
2004 1 400 cm³ 0 km mec. 2 899 €
2015 1 700 cm³ 94 000 km aut. 14 499 €
2018 1 600 cm³ 159 000 km aut. 15 990 €
2004 1 343 cm³ 250 000 km mec. 1 900 €
2020 1 580 cm³ 119 357 km aut. 17 900 €
15 000 km 30 500 €
2022 1 400 cm³ 26 000 km aut. 14 950 €
2016 2 200 cm³ 153 000 km aut. 22 450 €
2022 1 600 cm³ 26 000 km aut. 22 999 €
2021 1 600 cm³ 149 000 km aut. 17 990 €
2017 1 600 cm³ 69 000 km aut. 17 999 €
2005 2 500 cm³ 200 km mec. 3 000 €
2020 1 600 cm³ 118 310 km aut. 18 300 €
2013 1 600 cm³ 103 000 km aut. 8 350 €
2005 1 500 cm³ 180 000 km mec. 1 300 €
2021 1 600 cm³ 55 000 km aut. 12 990 €
2008 1 400 cm³ 191 400 km mec. 3 999 €
2013 2 000 cm³ 143 000 km aut. 13 490 €
2019 1 600 cm³ 134 000 km aut. 17 690 €
2021 1 600 cm³ 1 499 km aut. 13 290 €
2022 0 cm³ 216 km aut. 34 900 €
2017 2 000 cm³ 119 000 km mec. 16 950 €
2008 1 600 cm³ 207 000 km mec. 4 190 €
2017 1 997 cm³ 63 450 mi aut. 16 750 €
2019 1 600 cm³ 73 000 km aut. 16 650 €
2017 1 600 cm³ 88 000 km aut. 14 400 €
2021 1 600 cm³ 18 500 km aut. negociabil
2017 2 200 cm³ 145 000 km aut. 24 000 €
2004 2 500 cm³ 235 000 km aut. 6 750 €
2018 1 600 cm³ 105 000 km aut. 15 490 €
2018 2 199 cm³ 118 557 km aut. 24 999 €
2019 2 200 cm³ 128 000 km aut. 24 200 €
2022 1 600 cm³ 48 000 km aut. 34 900 €
2019 1 600 cm³ 135 000 km aut. 14 490 €
2014 1 400 cm³ 182 000 km mec. 6 850 €
2017 1 600 cm³ 139 000 km aut. 14 990 €
2021 1 600 cm³ 159 000 km aut. 16 990 €
2020 1 600 cm³ 143 000 km aut. 15 990 €
2004 2 500 cm³ 241 089 km aut. 5 900 €
2019 1 600 cm³ 129 000 km aut. 14 990 €
2008 1 600 cm³ 221 318 km mec. 6 600 €
2006 1 500 cm³ 230 000 km mec. 2 900 €
2015 1 400 cm³ 68 648 km mec. 8 799 €
2023 1 400 cm³ 14 000 km aut. 17 500 €
2014 2 000 cm³ 127 000 km aut. 14 000 €
2012 1 120 cm³ 198 000 km mec. 5 399 €
2022 1 000 cm³ 12 344 km aut. 11 900 €
2023 1 600 cm³ 5 000 km aut. 30 000 €
2017 1 400 cm³ 58 700 km mec. 8 500 €
2015 1 000 cm³ 172 000 km mec. 5 900 €
2019 1 400 cm³ 133 401 km aut. 15 000 €
2019 2 198 cm³ 92 000 km aut. 26 000 €
2020 1 580 cm³ 67 000 km aut. 17 300 €
2021 0 cm³ 41 000 km aut. 39 500 €
2012 2 000 cm³ 160 000 km aut. 10 300 €
2020 1 600 cm³ 119 000 km aut. 19 700 €
2012 2 400 cm³ 145 000 mi aut. 11 990 €
2019 1 580 cm³ 51 000 km aut. 15 200 €
2014 2 400 cm³ 100 000 mi aut. 13 300 €
2018 2 200 cm³ 160 000 km aut. 25 100 €
2015 1 400 cm³ 226 000 km mec. 141 571 lei
2016 2 400 cm³ 147 000 km aut. 15 300 €
2020 1 600 cm³ 93 000 km aut. 24 999 €
2023 1 cm³ 0 km aut. 27 999 $
Promovare Booster