999 Logo
Moldova
× Închide
  • Moldova
  • Transnistria
  • Chișinău mun.
  • Bălți mun.
  • Tiraspol mun.

astăzi 0 anunțuri

Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F

Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 0
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 1
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 2
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 3
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 4
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 5
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 6
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 7
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 8
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 9
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 10
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 11
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 12
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 5 5600X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 9600X  Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F  foto 13
Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X Ryzen 7 5700X Ryzen 5 9600X Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F Ryzen 5 5600X Detalii: 060135166 Procesoare noi | Лучшая цена | Livrare/Доставка | Garanție 2 ani | Termopasta CADOU! в ПОДАРОК ***** AM4 Socket Ryzen 9 3900X (3.8-4.7Ghz, 12C/24T, L3 64MB, 7nm, 65W) Unlocked - 3999MDL Ryzen 7 5800X (3.8-4.7Ghz, 8C/16T, L3 32MB, 7nm, 65W) Unlocked - 3599MDL Ryzen 5 5600X (3.5-4.4Ghz, 6C/12T, L3 32MB, 7nm, 65W) Unlocked - 2499MDL ***** AM5 Socket Ryzen 7 7700X (4.5-5.4GHz, 8C/16T, L3 32MB, 5nm, 105W) Tray - 4999MDL Ryzen 5 9600X (3.9-5.4GHz, 6C/12T, L3 32MB, 4nm, 65W, AMD Radeon Graphics) Tray - 4299MDL Ryzen 5 7600 (3.8-5.1GHz, 6C/12T, L3 32MB, 5nm, 65W) Tray - 3499MDL Ryzen 5 7500F (3.7-5.0GHz, 6C/12T, L3 32MB, 5nm, 65W) Tray - 2699MDL

Caracteristici principale

Subcategoria

Procesoare
Preț:
Regiunea:Chișinău mun.

Contacte:

+373 60 

0 din 1000